A6 Golfklubbs Mattias Grevsjö vann på lördagen A6 Singelspel: GOLFVECKAN A-klass. Han avslutade två slag före tvåan Jonas Carlsson, från Ulricehamns Golfklubb. Tredjeplatsen kneps av Johan Forsander, A6 Golfklubb. Mattias Grevsjö hade 68 slag.
I B-klass vann Carina Högberg från A6 Golfklubb på 68 slag. Hon hamnade ett slag före andraplacerade Andreas Wall. Trea blev Kennet Ståhl.
A6 Singelspel: GOLFVECKAN avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.
Resultat (A-klass):
1) Mattias Grevsjö (A6 Golfklubb), 68
2) Jonas Carlsson (Ulricehamns Golfklubb), 70
3) Johan Forsander (A6 Golfklubb), 71
4) Urban Johansson (Ulricehamns Golfklubb), 71
5) Magnus Sundvall (A6 Golfklubb), 71
6) Melwin Friberg (A6 Golfklubb), 72
7) Jan Lovstrand (Värnamo Golfklubb), 72
8) Arne Truedsson (A6 Golfklubb), 73
9) Jonas Taavo (A6 Golfklubb), 73
10) Christian Hellgren (A6 Golfklubb), 73
11) Lena Lander Johansson (A6 Golfklubb), 74
12) Katharina Reimer (A6 Golfklubb), 74
13) Johan Holmqvist (A6 Golfklubb), 74
14) Hugo Hellgren (A6 Golfklubb), 75
15) Dany Duarte (A6 Golfklubb), 75
16) Simon Bobacken (A6 Golfklubb), 75
17) Stellan Gylestam (Sand Golf Club), 75
18) Neo Engdahl (A6 Golfklubb), 75
19) Henry Sigblad (A6 Golfklubb), 76
20) Anders Wall Svedenklint (A6 Golfklubb), 76
21) Simon Backer (A6 Golfklubb), 76
22) Mikael Tollin (A6 Golfklubb), 76
23) Albin Härnström (A6 Golfklubb), 77
24) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 77
25) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 77
26) Håkan Bilfeldt (A6 Golfklubb), 78
27) Tim Nord (A6 Golfklubb), 78
28) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 78
29) Lukas Lilja (A6 Golfklubb), 78
30) Tony Irmscher (A6 Golfklubb), 78
31) Thomas Persson (A6 Golfklubb), 79
32) Niclas Palm (A6 Golfklubb), 80
33) Karl-Oskar Synnerdahl (A6 Golfklubb), 81
34) Elias Werner (A6 Golfklubb), 82
35) James Reilly (A6 Golfklubb), 85
36) Nicklas Josefsson (A6 Golfklubb), 87
37) Tristan Schauz (A6 Golfklubb), 88
38) Filip Palm (A6 Golfklubb), 92
39) Stefan Lindquist (Ulricehamns Golfklubb), 92
Resultat (B-klass):
1) Carina Högberg (A6 Golfklubb), 68
2) Andreas Wall (A6 Golfklubb), 69
3) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 71
4) Bo Tryggvason (A6 Golfklubb), 71
5) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 72
6) Stig Bergström (A6 Golfklubb), 72
7) Staffan Svensson (Sand Golf Club), 72
8) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 73
9) Susanne Hermansson (A6 Golfklubb), 74
10) Maria Andersson (A6 Golfklubb), 74
11) Peter Lindblad (A6 Golfklubb), 74
12) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 74
13) Wilma Carlsson (A6 Golfklubb), 74
14) Magnus Jarl (A6 Golfklubb), 75
15) Nichlas Melin (A6 Golfklubb), 76
16) Stefan Sörell (A6 Golfklubb), 76
17) Björn Johansson (A6 Golfklubb), 76
18) Pernilla Lönn (A6 Golfklubb), 77
19) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 78
20) Mårten Wohlin (A6 Golfklubb), 78
21) Jan Berglund (A6 Golfklubb), 79
22) Marie Eskilsdotter (A6 Golfklubb), 79
23) Jonas Kvant (A6 Golfklubb), 79
24) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 80
25) Carina Pantzar (A6 Golfklubb), 80
26) Hans Svensson (A6 Golfklubb), 80
27) Alexander Andersson, 81
28) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 81
29) Jessica Johansson (A6 Golfklubb), 81
30) Hans Johansson (A6 Golfklubb), 82
31) Christina Beckman (A6 Golfklubb), 82
32) Anette Lilja (A6 Golfklubb), 82
33) Noah Petersson (A6 Golfklubb), 83
34) Staffan Sundquist (A6 Golfklubb), 83
35) Pernilla Larsson (A6 Golfklubb), 84
36) Fredrik Råsberg (Skinnarebo Golf & Country Club), 84
37) Magnus Wilsson (A6 Golfklubb), 87