Det blev Anna Walfridson, A6 Golfklubb, som vann A6 Singelspel GOLFVECKAN A klass på tisdagen. Hon avslutade ett slag före andraplacerade Dany Duarte. På tredjeplatsen kom Arne Truedsson. Anna Walfridson hade till slut 71 slag.
B klass vanns av Kennet Ståhl, A6 Golfklubb, på 68 slag. Han hamnade på lika många slag, men med lägre handicap, än tvåan Susanne Hermansson. Trea kom Pernilla Larsson.
A6 Singelspel GOLFVECKAN spelades på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.
Resultat (A klass):
1) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 71
2) Dany Duarte (A6 Golfklubb), 72
3) Arne Truedsson (A6 Golfklubb), 72
4) Håkan Bilfeldt (A6 Golfklubb), 72
5) Anders Wall Svedenklint (A6 Golfklubb), 72
6) Lennart Pettersson (A6 Golfklubb), 72
7) Mattias Grevsjö (A6 Golfklubb), 72
8) Albin Härnström (A6 Golfklubb), 73
9) Peter Tegström (A6 Golfklubb), 73
10) Melwin Friberg (A6 Golfklubb), 73
11) Mikael Tollin (A6 Golfklubb), 73
12) Katharina Reimer (A6 Golfklubb), 73
13) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 74
14) Torbjörn Meltzer (Sand Golf Club), 75
15) Per Simonsson (A6 Golfklubb), 75
16) Nicklas Josefsson (A6 Golfklubb), 75
17) David Nilsson (A6 Golfklubb), 75
18) Mikael Svensson (Nässjö Golfklubb), 76
19) Hans Nore (A6 Golfklubb), 76
20) Nichlas Melin (A6 Golfklubb), 76
21) Lukas Lilja (A6 Golfklubb), 77
22) Daniel Mannerström (A6 Golfklubb), 77
23) Tristan Schauz (A6 Golfklubb), 78
24) Martin Georgievski (Sand Golf Club), 78
25) Henry Sigblad (A6 Golfklubb), 78
26) Niclas Palm (A6 Golfklubb), 79
27) Lena Lander Johansson (A6 Golfklubb), 79
28) Magnus Hjorth (A6 Golfklubb), 79
29) Johan Holmqvist (A6 Golfklubb), 79
30) Stefan Hakeskog (A6 Golfklubb), 80
31) Christian Hellgren (A6 Golfklubb), 80
32) Henrik Sandelius (A6 Golfklubb), 80
33) Jonas Taavo (A6 Golfklubb), 81
34) Fredrik Grennard (A6 Golfklubb), 85
35) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 86
36) Karl-Oskar Synnerdahl (A6 Golfklubb), 87
37) James Reilly (A6 Golfklubb), 87
Resultat (B klass):
1) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 68
2) Susanne Hermansson (A6 Golfklubb), 68
3) Pernilla Larsson (A6 Golfklubb), 69
4) Dorotta Umiastowski (Jönköpings Golfklubb), 69
5) Johan Gustavsson (Jönköpings Golfklubb), 70
6) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 72
7) Jan Kellgren (Ingelsta Golfklubb), 73
8) Alexander Andersson, 73
9) Mårten Wohlin (A6 Golfklubb), 75
10) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 75
11) Anders Bjarnehall (A6 Golfklubb), 75
12) Jimmy Bergström (A6 Golfklubb), 75
13) Maria Andersson (A6 Golfklubb), 75
14) Karina Svensson (A6 Golfklubb), 75
15) Tony Andersson (A6 Golfklubb), 76
16) Björn Johansson (A6 Golfklubb), 76
17) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 76
18) Mikael Franzén (Hooks Golfklubb), 77
19) Hans Svensson (A6 Golfklubb), 77
20) Stefan Sörell (A6 Golfklubb), 77
21) Angela Berglind (A6 Golfklubb), 77
22) Carina Högberg (A6 Golfklubb), 79
23) Hans Johansson (A6 Golfklubb), 81
24) Tommi Georgievski (A6 Golfklubb), 81
25) Kristiina Hellman (Skinnarebo Golf & Country Club), 81
26) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 81
27) Christina Beckman (A6 Golfklubb), 81
28) Carina Pantzar (A6 Golfklubb), 82
29) Ann-Charlotte Nore (A6 Golfklubb), 83
30) Lars-Erik Thalin (A6 Golfklubb), 83
31) Peter Gustavsson (Finspångs Golfklubb), 84
32) Maud Truedsson (A6 Golfklubb), 85
33) Noah Petersson (A6 Golfklubb), 86
34) Magnus Jarl (A6 Golfklubb), 86
35) Anette Lilja (A6 Golfklubb), 89
36) Andreas Wall (A6 Golfklubb), 91
37) Per Eklund (A6 Golfklubb), 91