A6 Golfklubb

Filip Palm och James Reilly vinnare i A6 Singelspel 2 klasser GOLFVECKAN

Det blev Filip Palm från A6 Golfklubb som på söndagen segrade i A6 Singelspel 2 klasser GOLFVECKAN A- klass.

Han slutade på lika många slag, men med lägre handicap, än tvåan Lukas Lilja. På tredjeplatsen kom Fredrik Grennard. Filip Palm hade till slut 67 slag.

I B klass vann James Reilly från A6 Golfklubb på 70 slag. Han hamnade på lika många slag, men med lägre handicap, än andraplacerade Jan Johansson. Tredjeplatsen togs av Gunnar Svahn.

A6 Singelspel 2 klasser GOLFVECKAN avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.

Resultat (A- klass):

1) Filip Palm (A6 Golfklubb), 67

2) Lukas Lilja (A6 Golfklubb), 67

3) Fredrik Grennard (A6 Golfklubb), 72

4) Peter Cederstrand (A6 Golfklubb), 72

5) Mikael Engström (A6 Golfklubb), 73

6) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 74

7) Stefan Granlund (A6 Golfklubb), 75

8) Mikael Tollin (A6 Golfklubb), 75

9) Anders Wall Svedenklint (A6 Golfklubb), 76

10) Magnus Lafin (A6 Golfklubb), 78

11) Lena Lander Johansson (A6 Golfklubb), 78

12) Albin Härnström (A6 Golfklubb), 78

13) Carl Jansson (A6 Golfklubb), 78

14) Niclas Palm (A6 Golfklubb), 78

15) Jonas Taavo (A6 Golfklubb), 78

16) Stefan Hakeskog (A6 Golfklubb), 78

17) Håkan Johansson (A6 Golfklubb), 78

18) Nichlas Melin (A6 Golfklubb), 78

19) Dany Duarte (A6 Golfklubb), 79

20) Friedrich Schauz (A6 Golfklubb), 79

21) Thomas Persson (A6 Golfklubb), 79

22) Mats Bengtsson (A6 Golfklubb), 80

23) Simon Rickardsson (A6 Golfklubb), 80

24) Katharina Reimer (A6 Golfklubb), 80

25) Håkan Bilfeldt (A6 Golfklubb), 81

26) Jakob Uhlin (Sand Golf Club), 81

27) Hans Johansson (A6 Golfklubb), 81

28) Christian Hellgren (A6 Golfklubb), 81

29) Peter Cederström (Gränna Golfklubb), 82

30) Hugo Hellgren (A6 Golfklubb), 82

31) Peter Tegström (A6 Golfklubb), 82

32) Ulf Almqvist (A6 Golfklubb), 83

33) Linus Walfridson (A6 Golfklubb), 85

34) Tony Irmscher (A6 Golfklubb), 86

35) Mats Larlind (A6 Golfklubb), 87

36) Simon Bobacken (A6 Golfklubb), 91

Resultat (B klass):

1) James Reilly (A6 Golfklubb), 70

2) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 70

3) Gunnar Svahn (A6 Golfklubb), 71

4) Gunnar Bergman (A6 Golfklubb), 72

5) Åsa Wejdenmark (A6 Golfklubb), 72

6) Lars-Åke Fredriksson (A6 Golfklubb), 74

7) Susanne Hermansson (A6 Golfklubb), 74

8) Pernilla Larsson (A6 Golfklubb), 74

9) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 75

10) Johan Holmqvist (A6 Golfklubb), 76

11) Peter Wiik (A6 Golfklubb), 76

12) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 78

13) Britt-Marie Bergman (A6 Golfklubb), 78

14) Niclas Lejon (A6 Golfklubb), 79

15) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 80

16) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 80

17) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 80

18) Lars Malm (A6 Golfklubb), 81

19) Lewi Johansson (A6 Golfklubb), 81

20) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 82

21) Dan Lennartsson (A6 Golfklubb), 82

22) Björn Johansson (A6 Golfklubb), 82

23) Staffan Svensson (Sand Golf Club), 83

24) Johannes Nilenfors (Reftele Golfklubb), 83

25) Jessica Johansson (A6 Golfklubb), 84

26) Anders Hedlund (A6 Golfklubb), 86

27) Lars-Erik Thalin (A6 Golfklubb), 86

28) Henrik Walfridson (A6 Golfklubb), 87

29) Hans Svensson (A6 Golfklubb), 88

30) Sven Gustafsson (A6 Golfklubb), 88

31) Jan Berglund (A6 Golfklubb), 89

32) Daniel Mannerström (A6 Golfklubb), 89

33) Anette Lilja (A6 Golfklubb), 89

34) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 91