Mikael Eriksson från A6 Golfklubb vann A6 Singelspel 2 klasser GOLFVECKAN A klass på tisdagen. Han hamnade på lika många slag, men med lägre handicap, än andraplacerade Mikael Engström. På tredjeplatsen kom Håkan Bilfeldt. Mikael Eriksson hade till slut 65 slag.
Lars-Erik Thalin från A6 Golfklubb vann B klass på 62 slag. Han slutade två slag före tvåan Pernilla Larsson. Tredjeplatsen kneps av Björn Johansson.
A6 Singelspel 2 klasser GOLFVECKAN avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.
Resultat (A klass):
1) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 65
2) Mikael Engström (A6 Golfklubb), 65
3) Håkan Bilfeldt (A6 Golfklubb), 68
4) Niclas Palm (A6 Golfklubb), 68
5) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 69
6) Stefan Granlund (A6 Golfklubb), 70
7) Dick Renlie (A6 Golfklubb), 70
8) Mikael Franzén (A6 Golfklubb), 70
9) Anders Wall Svedenklint (A6 Golfklubb), 70
10) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 70
11) Linus Walfridson (A6 Golfklubb), 71
12) Peter Hesselbo (A6 Golfklubb), 72
13) Christer Thorén (A6 Golfklubb), 72
14) Ulf Almqvist (A6 Golfklubb), 72
15) Peter Cederstrand (A6 Golfklubb), 72
16) Mikael Tollin (A6 Golfklubb), 72
17) Albin Härnström (A6 Golfklubb), 73
18) Katharina Reimer (A6 Golfklubb), 73
19) Fredrik Grennard (A6 Golfklubb), 74
20) Jan Kellgren (Ingelsta Golfklubb), 74
21) Dany Duarte (A6 Golfklubb), 75
22) Bengt-Åke Torkelsson (A6 Golfklubb), 75
23) Filip Persson (A6 Golfklubb), 76
24) Mira Markström (Jönköpings Golfklubb), 76
25) Filip Palm (A6 Golfklubb), 76
26) Lennart Pettersson (A6 Golfklubb), 76
27) Håkan Johansson (A6 Golfklubb), 76
28) Hans Johansson (A6 Golfklubb), 76
29) Henrik Sandelius (A6 Golfklubb), 76
30) Dennis Uddén (A6 Golfklubb), 77
31) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 77
32) Friedrich Schauz (A6 Golfklubb), 78
33) Lena Lander Johansson (A6 Golfklubb), 80
34) Stefan Hakeskog (A6 Golfklubb), 80
35) Per Simonsson (Karlshamns Golfklubb), 80
36) Staffan Svensson (Sand Golf Club), 81
37) Carl Jansson (A6 Golfklubb), 82
38) Christian Hellgren (A6 Golfklubb), 82
39) Nichlas Melin (A6 Golfklubb), 82
40) Hugo Hellgren (A6 Golfklubb), 84
41) Lukas Lilja (A6 Golfklubb), 84
42) Peter Lindmark (A6 Golfklubb), 84
43) Per Svensson (A6 Golfklubb), 85
44) Tristan Schauz (A6 Golfklubb), 92
Resultat (B klass):
1) Lars-Erik Thalin (A6 Golfklubb), 62
2) Pernilla Larsson (A6 Golfklubb), 64
3) Björn Johansson (A6 Golfklubb), 68
4) Lewi Johansson (A6 Golfklubb), 68
5) Henrik Sollenby (A6 Golfklubb), 69
6) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 70
7) Susanne Hermansson (A6 Golfklubb), 70
8) Sven Gustafsson (A6 Golfklubb), 70
9) James Reilly (A6 Golfklubb), 71
10) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 72
11) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 73
12) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 73
13) Maud Truedsson (A6 Golfklubb), 73
14) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 73
15) Gunnar Bergman (A6 Golfklubb), 73
16) Daniel Mannerström (A6 Golfklubb), 73
17) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 74
18) Heléne Renlie (A6 Golfklubb), 74
19) Peter Wiik (A6 Golfklubb), 74
20) Hans Svensson (A6 Golfklubb), 75
21) Anette Lilja (A6 Golfklubb), 75
22) Stig Bergström (A6 Golfklubb), 76
23) Johan Holmqvist (A6 Golfklubb), 76
24) Peter Gustavsson (Finspångs Golfklubb), 76
25) Bo Tryggvason (A6 Golfklubb), 76
26) Lars-Åke Fredriksson (A6 Golfklubb), 77
27) Niclas Lejon (A6 Golfklubb), 77
28) Ulf Claesson (A6 Golfklubb), 78
29) Mats Lilja (A6 Golfklubb), 78
30) Ann-Charlotte Nore (A6 Golfklubb), 79
31) Jonas Kvant (A6 Golfklubb), 79
32) Anders Nilsson (Ryfors Golfklubb), 80
33) Tomas Johansson (A6 Golfklubb), 80
34) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 81
35) Dorotta Umiastowski (A6 Golfklubb), 82
36) Karina Svensson (A6 Golfklubb), 83
37) Johan Gustavsson (A6 Golfklubb), 83
38) Ulrika Björkman (A6 Golfklubb), 85
39) Bo Wallén (A6 Golfklubb), 85
40) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 85
41) Jessica Johansson (A6 Golfklubb), 86
42) Anette Ternstedt, 86
43) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 88
44) Britt-Marie Bergman (A6 Golfklubb), 89