A6 Golfklubbs Hans Grunditz vann på torsdagen Veteranmästaren 2 V röd tee. Han var till slut fyra slag före tvåan Gunnar Svahn. Trea kom Lars-Gunnar Ståhl. Hans Grunditz hade 65 slag.
V blå tee vanns av Kjell Björklund, A6 Golfklubb, på 72 slag. Han hamnade två slag före andraplacerade Arne Truedsson. På tredjeplatsen kom Tapani Winberg.
Hans Grunditz från A6 Golfklubb vann AB klass på 65 slag. Han slutade fyra slag före tvåan Gunnar Svahn. Tredjeplatsen togs av Lars-Gunnar Ståhl.
Veteranmästaren 2 spelades på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 71.
Resultat (V röd tee):
1) Hans Grunditz (A6 Golfklubb), 65
2) Gunnar Svahn (A6 Golfklubb), 69
3) Lars-Gunnar Ståhl (A6 Golfklubb), 69
4) Allan Andersson (A6 Golfklubb), 70
5) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 71
6) Hasse Bäckman (A6 Golfklubb), 71
7) Gunnar Karlsson (A6 Golfklubb), 71
8) Lars Asserius (A6 Golfklubb), 71
9) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 72
10) Anders Hedlund (A6 Golfklubb), 72
11) Peder Modén (A6 Golfklubb), 72
12) Stefan Liv (A6 Golfklubb), 73
13) Jan Berglund (A6 Golfklubb), 73
14) Hans Starlid (A6 Golfklubb), 73
15) Kenneth Millby (A6 Golfklubb), 73
16) Kjell Folkesson (A6 Golfklubb), 73
17) Sven-Åke Friberg (A6 Golfklubb), 73
18) Sam Magnusson (A6 Golfklubb), 73
19) Gunder Johansson (A6 Golfklubb), 74
20) Håkan Parsmo (A6 Golfklubb), 74
21) Christer Thorén (A6 Golfklubb), 75
22) Göran Bäckström (A6 Golfklubb), 75
23) Aleksander Janowicz (A6 Golfklubb), 75
24) Göran Jansson (A6 Golfklubb), 75
25) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 76
26) Lars Malm (A6 Golfklubb), 76
27) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 76
28) Bo Andersson (A6 Golfklubb), 76
29) Thomas Larsson (A6 Golfklubb), 76
30) Claes-Göran Alexandersson (A6 Golfklubb), 77
31) Hans Olsson (A6 Golfklubb), 77
32) Ulf Willstrand (A6 Golfklubb), 77
33) Göran Sjöstrand (A6 Golfklubb), 78
34) Thomas Andersson (A6 Golfklubb), 78
35) Mats Elmerstig (A6 Golfklubb), 79
36) Assar Åberg (A6 Golfklubb), 79
37) Jan-Olof Svensson (A6 Golfklubb), 79
38) Göran Westlund (A6 Golfklubb), 79
39) P G Mohn (A6 Golfklubb), 80
40) Reine Persson (A6 Golfklubb), 80
41) Göran Stenholm (A6 Golfklubb), 80
42) Sören Svensson (A6 Golfklubb), 80
43) Kennet Flodman (A6 Golfklubb), 81
44) Bo Wallén (A6 Golfklubb), 81
45) Leif Tapper (A6 Golfklubb), 82
46) Bosse R Bobacken (A6 Golfklubb), 82
47) Bernt Jonsson (A6 Golfklubb), 82
48) Björn Lindgren (A6 Golfklubb), 82
49) Rolf Öborg (A6 Golfklubb), 82
50) Gunnar Bergman (A6 Golfklubb), 84
51) Johan Schmidt (A6 Golfklubb), 84
52) Kjell-Arne Karlsson (A6 Golfklubb), 84
53) Jan-Åke Svensson (A6 Golfklubb), 84
54) Gösta Emilsson (A6 Golfklubb), 85
55) Hans Merkert (A6 Golfklubb), 85
56) Bo Edlund (A6 Golfklubb), 85
57) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 86
58) Kenneth Ottosson (A6 Golfklubb), 86
59) Peter Lerge (A6 Golfklubb), 87
60) Leif Vibeke Hall (A6 Golfklubb), 87
61) Lars Tegnér (A6 Golfklubb), 87
62) Sture Hellman (A6 Golfklubb), 88
63) Sven-Eric Leandersson (A6 Golfklubb), 89
64) Manuel Morales (A6 Golfklubb), 91
65) Magnus Magnusson (A6 Golfklubb), 92
66) Kai Jaenson (A6 Golfklubb), 110
67) Kjell Johansson (A6 Golfklubb), 92
Resultat (V blå tee):
1) Kjell Björklund (A6 Golfklubb), 72
2) Arne Truedsson (A6 Golfklubb), 74
3) Tapani Winberg (A6 Golfklubb), 75
4) Göran Höglund (A6 Golfklubb), 77
5) Thomas Bloom (A6 Golfklubb), 79
6) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 80
7) Thomas Augustinsson (A6 Golfklubb), 80