Magnus Jarl från A6 Golfklubb vann A6 Singelspel 2 klasser GOLFVECKAN B klass på söndagen. Han slutade på lika många slag, men med lägre handicap, än tvåan Maria Andersson. Trea kom Thomas Niklasson. Magnus Jarl hade 66 slag.
I A- klass vann Jan Kellgren från Ingelsta Golfklubb på 70 slag. Han var till slut ett slag före andraplacerade Henrik Sollenby, från A6 Golfklubb. Tredjeplatsen kneps av Håkan Bilfeldt, A6 Golfklubb.
A6 Singelspel 2 klasser GOLFVECKAN avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.
Resultat (B klass):
1) Magnus Jarl (A6 Golfklubb), 66
2) Maria Andersson (A6 Golfklubb), 66
3) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 69
4) Susanne Hermansson (A6 Golfklubb), 70
5) Katharina Reimer (A6 Golfklubb), 72
6) Inger Hermansson (A6 Golfklubb), 72
7) Kenneth Millby (A6 Golfklubb), 73
8) Inger Christiansson-Öborg (A6 Golfklubb), 73
9) Carina Högberg (A6 Golfklubb), 73
10) Henrik Walfridson (A6 Golfklubb), 73
11) Claes-Göran Alexandersson (A6 Golfklubb), 74
12) Ingela Ekbom (A6 Golfklubb), 74
13) Mårten Wohlin (A6 Golfklubb), 75
14) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 75
15) Christer Alfredsson, 75
16) Pernilla Lönn (A6 Golfklubb), 75
17) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 75
18) Jonas Carlgren (A6 Golfklubb), 75
19) Olle Burström (A6 Golfklubb), 76
20) Calle Johansson (A6 Golfklubb), 76
21) Heléne Renlie (A6 Golfklubb), 76
22) Jessica Johansson (A6 Golfklubb), 76
23) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 77
24) Jamrat Norasarn (A6 Golfklubb), 77
25) Marie Eskilsdotter (Onsjö Golfklubb), 77
26) Yngve Flink (A6 Golfklubb), 78
27) Johan Holmqvist (A6 Golfklubb), 78
28) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 78
29) Ulf Willstrand (A6 Golfklubb), 78
30) Björn Johansson (A6 Golfklubb), 78
31) Jonas Kvant (A6 Golfklubb), 78
32) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 79
33) Gunnar Svahn (A6 Golfklubb), 79
34) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 79
35) Nicke Ahlstrand (A6 Golfklubb), 79
36) Linda Norrman (A6 Golfklubb), 79
37) Bo Edlund (A6 Golfklubb), 80
38) Bernt Jonsson (A6 Golfklubb), 81
39) Anna Thulin (A6 Golfklubb), 81
40) Thomas Ljungström (A6 Golfklubb), 82
41) Kristiina Hellman (A6 Golfklubb), 82
42) Maud Truedsson (A6 Golfklubb), 82
43) Eila Mårtensson (Skinnarebo Golf & Country Club), 82
44) Christina Beckman (A6 Golfklubb), 82
45) Peter Lindblad (A6 Golfklubb), 82
46) Jan Mårtensson (Skinnarebo Golf & Country Club), 83
47) Leif Tapper (A6 Golfklubb), 84
48) Anette Lilja (A6 Golfklubb), 84
49) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 86
50) Bo Tryggvason (A6 Golfklubb), 87
51) Peter Hansen (A6 Golfklubb), 88
Resultat (A- klass):
1) Jan Kellgren (Ingelsta Golfklubb), 70
2) Henrik Sollenby (A6 Golfklubb), 71
3) Håkan Bilfeldt (A6 Golfklubb), 72
4) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 72
5) Andreas Rosenberg (Vidbynäs Golf), 72
6) James Reilly (A6 Golfklubb), 72
7) Linus Walfridson (A6 Golfklubb), 73
8) Torgny Andersson (Jönköpings Golfklubb), 74
9) Dennis Uddén (A6 Golfklubb), 74
10) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 75
11) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 75
12) Stefan Hakeskog (A6 Golfklubb), 75
13) Dick Renlie (A6 Golfklubb), 75
14) Martin Sonnhag (Chalmers Golfklubb), 76
15) Mathias Lindberg (A6 Golfklubb), 76
16) Jakob Uhlin (Sand Golf Club), 76
17) Anders Wall Svedenklint (A6 Golfklubb), 76
18) Hans Nore (A6 Golfklubb), 77
19) Peter Cederstrand (A6 Golfklubb), 77
20) Tony Andersson (A6 Golfklubb), 77
21) Marcus Backman (Vidbynäs Golf), 78
22) Fredrik Sturesson (A6 Golfklubb), 78
23) Lena Lander-Johansson (A6 Golfklubb), 78
24) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 78
25) Jonas Taavo (A6 Golfklubb), 78
26) Tomas Mörk Johannesson (Hooks Golfklubb), 78
27) Mats Larlind (A6 Golfklubb), 78
28) Calle Stoltz (A6 Golfklubb), 79
29) Carl Jansson (A6 Golfklubb), 79
30) Marcus Denke (A6 Golfklubb), 79
31) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 80
32) Fredrik Grennard (A6 Golfklubb), 81
33) Sebastian Gillberg (A6 Golfklubb), 82
34) Per Simonsson (A6 Golfklubb), 82
35) Claes Nilsson (A6 Golfklubb), 82
36) Arne Truedsson (A6 Golfklubb), 83
37) Sofie Eriksson (A6 Golfklubb), 83
38) Peter Lindmark (A6 Golfklubb), 83
39) Håkan Johansson (A6 Golfklubb), 84
40) Simon Rickardsson (A6 Golfklubb), 85
41) Tobias Hultgren (Gränna Golfklubb), 85
42) Dan Mattsson (A6 Golfklubb), 86
43) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 87
44) Joakim Sandahl (Sand Golf Club), 88
45) Friedrich Schauz (A6 Golfklubb), 88
46) Hans Johansson (A6 Golfklubb), 89
47) Niclas Brax Bråhn (A6 Golfklubb), 91
48) Noah Petersson (A6 Golfklubb), 92
49) Tristan Schauz (A6 Golfklubb), 93
50) Mikael Eriksson (Hökensås Golfklubb), 93