A6 Golfklubb

Lennart Pettersson och Carina Högberg vann A6 Singelspel 2 klasser GOLFVECKAN

Det blev Lennart Pettersson, A6 Golfklubb, som vann A6 Singelspel 2 klasser GOLFVECKAN A klass på tisdagen. Han avslutade tre slag före andraplacerade Per Simonsson, från A6 Golfklubb. På tredjeplatsen kom Jan Kellgren, Ingelsta Golfklubb. Lennart Pettersson hade 67 slag.

Carina Högberg från A6 Golfklubb vann B klass på 68 slag. Hon slutade ett slag före tvåan Magnus Jarl. Tredjeplatsen togs av Kjell Olin.

Tävlingen avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.

Resultat (A klass):

1) Lennart Pettersson (A6 Golfklubb), 67

2) Per Simonsson (A6 Golfklubb), 70

3) Jan Kellgren (Ingelsta Golfklubb), 70

4) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 71

5) Stefan Hakeskog (A6 Golfklubb), 71

6) Henrik Sollenby (A6 Golfklubb), 71

7) Tony Andersson (A6 Golfklubb), 71

8) Mathias Lindberg (A6 Golfklubb), 72

9) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 72

10) Fredrik Grennard (A6 Golfklubb), 72

11) Jonas Taavo (A6 Golfklubb), 72

12) Linus Walfridson (A6 Golfklubb), 72

13) Katharina Reimer (A6 Golfklubb), 72

14) Sebastian Gillberg (A6 Golfklubb), 73

15) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 73

16) Anders Wall Svedenklint (A6 Golfklubb), 73

17) Peter Lindmark (A6 Golfklubb), 73

18) Håkan Johansson (A6 Golfklubb), 73

19) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 73

20) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 74

21) Torgny Andersson (Jönköpings Golfklubb), 75

22) Albin Härnström (A6 Golfklubb), 75

23) Mikael Aspler (Värnamo Golfklubb), 75

24) Mikael Tollin (A6 Golfklubb), 75

25) Niclas Brax Bråhn (A6 Golfklubb), 76

26) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 77

27) Håkan Bilfeldt (A6 Golfklubb), 77

28) Ulf Almqvist (A6 Golfklubb), 77

29) Peter Cederstrand (A6 Golfklubb), 77

30) Mats Bengtsson (A6 Golfklubb), 78

31) Fredrik Sturesson (A6 Golfklubb), 78

32) Tomas Mörk Johannesson (Hooks Golfklubb), 79

33) Claes Nilsson (A6 Golfklubb), 79

34) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 80

35) Robert Bejdén (A6 Golfklubb), 80

36) Hans Svensson (A6 Golfklubb), 81

37) Tim Nord (Wiredaholm Golf & Konferens), 82

38) Niklas Sigvardsson (A6 Golfklubb), 83

39) Simon Rickardsson (A6 Golfklubb), 84

40) Kristiina Hellman (A6 Golfklubb), 84

41) Filip Persson (A6 Golfklubb), 86

42) Hans Johansson (A6 Golfklubb), 86

43) Dan Mattsson (A6 Golfklubb), 86

44) James Reilly (A6 Golfklubb), 87

45) Noah Petersson (A6 Golfklubb), 88

46) Dick Renlie (A6 Golfklubb), 146

Resultat (B klass):

1) Carina Högberg (A6 Golfklubb), 68

2) Magnus Jarl (A6 Golfklubb), 69

3) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 69

4) Göran Westlund (A6 Golfklubb), 71

5) Kjell Ljung (S:t Jörgen Park Golf Club), 71

6) Leif Tapper (A6 Golfklubb), 72

7) Johan Holmqvist (A6 Golfklubb), 72

8) Susanne Hermansson (A6 Golfklubb), 72

9) Jessica Johansson (A6 Golfklubb), 72

10) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 73

11) Kenneth Millby (A6 Golfklubb), 74

12) Anders Nilsson (Ryfors Golfklubb), 74

13) Ulrica Modén (Hooks Golfklubb), 75

14) Christina Beckman (A6 Golfklubb), 75

15) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 75

16) Thomas Ljungström (A6 Golfklubb), 76

17) Ann-Charlotte Nore (A6 Golfklubb), 76

18) Yngve Flink (A6 Golfklubb), 77

19) Henrik Sandelius (A6 Golfklubb), 77

20) Calle Johansson (A6 Golfklubb), 77

21) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 78

22) Anna Thulin (A6 Golfklubb), 78

23) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 79

24) Pernilla Lönn (A6 Golfklubb), 80

25) Björn Johansson (A6 Golfklubb), 80

26) Karina Svensson (A6 Golfklubb), 80

27) Bosse R Bobacken (A6 Golfklubb), 81

28) Gunnar Svahn (A6 Golfklubb), 81

29) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 81

30) Martin Johansson (A6 Golfklubb), 81

31) Lars-Erik Thalin (A6 Golfklubb), 81

32) Linda Corper (Norrköping Söderköping Golfklubb), 81

33) Thomas Larsson (A6 Golfklubb), 82

34) Staffan Sundquist (A6 Golfklubb), 82

35) Dan Lennartsson (A6 Golfklubb), 82

36) Lars Malm (A6 Golfklubb), 83

37) Peter Hansen (A6 Golfklubb), 83

38) Peter Lindblad (A6 Golfklubb), 83

39) Roland Willyson (A6 Golfklubb), 84

40) Bo Edlund (A6 Golfklubb), 84

41) Anette Lilja (A6 Golfklubb), 87