A6 Golfklubb

Hasse Bäckman vann Veteranmästaren 2 efter dramatik

Det blev Hasse Bäckman som på onsdagen segrade i Veteranmästaren 2 på A6 Golfklubb.

Han hamnade på lika många slag, men med lägre handicap, än tvåan Kjell Björklund. På tredje plats kom Leif Petersson. Hasse Bäckman hade 68 slag. Kjell Björklund hade 59 slag efter 16 spelade hål medan Hasse Bäckman hade 60 slag. Tack vare en stark avslutning gick dock Bäckman förbi.

Banans par är 71.

Resultat (V klass):

1) Hasse Bäckman (A6 Golfklubb), 68

2) Kjell Björklund (A6 Golfklubb), 68

3) Leif Petersson (A6 Golfklubb), 68

4) Arne Truedsson (A6 Golfklubb), 69

5) Owe Andersson (A6 Golfklubb), 69

6) P G Mohn (A6 Golfklubb), 70

7) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 71

8) Gunnar Bergman (A6 Golfklubb), 71

9) Göran Sjöstrand (A6 Golfklubb), 71

10) Aleksander Janowicz (A6 Golfklubb), 72

11) Yngve Flink (A6 Golfklubb), 72

12) Kent Fälth (A6 Golfklubb), 72

13) Göran Jansson (A6 Golfklubb), 72

14) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 73

15) Anders Hedlund (A6 Golfklubb), 73

16) Thomas Bloom (A6 Golfklubb), 73

17) Kjell Folkesson (A6 Golfklubb), 73

18) Jan Erlandson (A6 Golfklubb), 73

19) Hans Grunditz (A6 Golfklubb), 73

20) Arne Wibring (A6 Golfklubb), 73

21) Gösta Emilsson (A6 Golfklubb), 73

22) Leif Vibeke Hall (A6 Golfklubb), 73

23) Jan Berglund (A6 Golfklubb), 74

24) Mats Elmerstig (A6 Golfklubb), 74

25) Sven-Åke Friberg (A6 Golfklubb), 74

26) Ingvar Axelsson (A6 Golfklubb), 74

27) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 75

28) Lars Malm (A6 Golfklubb), 75

29) Kennet Flodman (A6 Golfklubb), 75

30) Bo Andersson (A6 Golfklubb), 75

31) Roger Carlsson (A6 Golfklubb), 75

32) Jan-Olof Svensson (A6 Golfklubb), 75

33) Assar Åberg (A6 Golfklubb), 75

34) Sven Ebbesson (A6 Golfklubb), 75

35) Thomas Augustinsson (A6 Golfklubb), 76

36) Gunnar Svahn (A6 Golfklubb), 76

37) Sam Magnusson (A6 Golfklubb), 76

38) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 77

39) Kenneth Millby (A6 Golfklubb), 77

40) Lars-Gunnar Ståhl (A6 Golfklubb), 77

41) Arne Forsell (A6 Golfklubb), 77

42) Håkan Parsmo (A6 Golfklubb), 77

43) Sven Linderoth (A6 Golfklubb), 77

44) Gunnar Karlsson (A6 Golfklubb), 78

45) Manuel Morales (A6 Golfklubb), 78

46) Leif Holmqvist (A6 Golfklubb), 78

47) Christer Carlberg (A6 Golfklubb), 78

48) Thomas Malmborg (A6 Golfklubb), 78

49) Berndt Robertsson (A6 Golfklubb), 78

50) Christer Thorén (A6 Golfklubb), 79

51) Göran Bäckström (A6 Golfklubb), 79

52) Hans Alsén (A6 Golfklubb), 79

53) Leif Tapper (A6 Golfklubb), 79

54) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 79

55) Olle Burström (A6 Golfklubb), 79

56) Bo Ström (A6 Golfklubb), 79

57) Hans Olsson (A6 Golfklubb), 79

58) Göran Westlund (A6 Golfklubb), 79

59) Bo Wallén (A6 Golfklubb), 79

60) Björn Lindgren (A6 Golfklubb), 79

61) Bo Svensson (A6 Golfklubb), 79

62) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 80

63) Arne Andersson (A6 Golfklubb), 80

64) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 80

65) Göran Rundqvist (A6 Golfklubb), 80

66) Peder Modén (A6 Golfklubb), 81

67) Gunder Johansson (A6 Golfklubb), 81

68) Ulf Willstrand (A6 Golfklubb), 81

69) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 82

70) Bernt Jonsson (A6 Golfklubb), 82

71) Lars-Åke Fredriksson (A6 Golfklubb), 83

72) Jack Hansson (A6 Golfklubb), 83

73) Lars Tegnér (A6 Golfklubb), 83

74) Hans Merkert (A6 Golfklubb), 83

75) Sven-Eric Leandersson (A6 Golfklubb), 86

76) Jan-Åke Svensson (A6 Golfklubb), 86

77) Rolf Sturedahl (A6 Golfklubb), 88

78) Sture Hellman (A6 Golfklubb), 88

79) Lars Asserius (A6 Golfklubb), 89

80) Lennart Hagman (A6 Golfklubb), 100

81) Ulf Lindqvist (A6 Golfklubb)