A6 Golfklubb

Kevin Kali och Peter Hesselbo vinnare i Torsdagsgolfen 18 hål

Kevin Kali från A6 Golfklubb vann Torsdagsgolfen 18 hål B Klass på torsdagen.

Han hamnade på lika många slag, men med lägre handicap, än tvåan Kristoffer Söderström. Tredjeplatsen kneps av Kjell Olin. Kevin Kali hade 70 slag.

Peter Hesselbo från A6 Golfklubb vann A Klass på 71 slag. Han avslutade på lika många slag, men med lägre handicap, än andraplacerade Mikael Holmbom. På tredjeplatsen kom Mattias Jörgensen.

Tävlingen spelades på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 71.

Resultat (B Klass):

1) Kevin Kali (A6 Golfklubb), 70

2) Kristoffer Söderström (A6 Golfklubb), 70

3) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 78

4) Johan Persson (A6 Golfklubb), 80

5) Bertil Holmbom (A6 Golfklubb), 81

6) Lars-Erik Thalin (A6 Golfklubb), 81

7) Maths Carlgren (A6 Golfklubb), 82

8) Stefan Jonsson (A6 Golfklubb), 87

9) Boine Lindblad (A6 Golfklubb), 87

10) Adam Lund (A6 Golfklubb), 88

11) Oskar Alvarsson (A6 Golfklubb), 103

12) Anders Söderström (A6 Golfklubb), 119

14) Sonny Rydh (A6 Golfklubb)

15) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb)

16) Glenn Moisto (A6 Golfklubb)

18) Reinhold Malcolmson (A6 Golfklubb)

17) Jakob Söderström (A6 Golfklubb)

19) Fredrik Conradsen (A6 Golfklubb)

Resultat (A Klass):

1) Peter Hesselbo (A6 Golfklubb), 71

2) Mikael Holmbom (A6 Golfklubb), 71

3) Mattias Jörgensen (A6 Golfklubb), 73

4) Nicklas Josefsson (A6 Golfklubb), 76

5) Peter Cederstrand (A6 Golfklubb), 76

6) Carl Jansson (A6 Golfklubb), 77

7) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 77

8) Dan Mattsson (A6 Golfklubb), 77

9) Nichlas Melin (A6 Golfklubb), 80

10) Daniel Duarte (A6 Golfklubb), 81

11) Peter Klinthage (A6 Golfklubb), 82

12) Jonas Ahlqvist (A6 Golfklubb), 83

13) Fredrik Sturesson (A6 Golfklubb), 83

14) Marcus Denke (A6 Golfklubb), 84

15) Peter Lindblad (A6 Golfklubb), 88

16) Leif Eriksson (A6 Golfklubb), 89

17) Calle Stoltz (A6 Golfklubb), 157

18) Daniel Lyngstad (A6 Golfklubb)

19) Lennart Pettersson (A6 Golfklubb)

20) Erik Moisto (A6 Golfklubb)