David Mårtensson Moisto från A6 Golfklubb vann Torsdagsgolfen 18 hål B Klass på fredagen. Han slutade tre slag före tvåan Mattias Petersson, från A6 Golfklubb. Tredjeplatsen kneps av Glenn Moisto, Sand Golf Club. David Mårtensson Moisto hade 64 slag.
I A Klass vann Mikael Holmbom från A6 Golfklubb på 69 slag. Han hamnade ett slag före andraplacerade Erik Moisto. Trea blev Ulf Almqvist.
Tävlingen avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.
Resultat (B Klass):
1) David Mårtensson Moisto (A6 Golfklubb), 64
2) Mattias Petersson (A6 Golfklubb), 67
3) Glenn Moisto (Sand Golf Club), 70
4) Mats Larlind (A6 Golfklubb), 71
5) Adam Lund (A6 Golfklubb), 72
6) Stefan Jonsson (A6 Golfklubb), 72
7) Martin Karlsson (A6 Golfklubb), 72
8) Sonny Rydh (A6 Golfklubb), 77
9) Reinhold Malcolmson (A6 Golfklubb), 73
10) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 74
11) Patrik Lindblad (A6 Golfklubb), 74
12) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 75
13) Bertil Holmbom (A6 Golfklubb), 78
14) Boine Lindblad (A6 Golfklubb), 78
15) Magnus Jarl (A6 Golfklubb), 79
16) Maths Carlgren (A6 Golfklubb), 80
17) Lars-Erik Thalin (A6 Golfklubb), 82
18) Mårten Wohlin (A6 Golfklubb), 83
Resultat (A Klass):
1) Mikael Holmbom (A6 Golfklubb), 69
2) Erik Moisto (A6 Golfklubb), 70
3) Ulf Almqvist (A6 Golfklubb), 70
4) Peter Cederstrand (A6 Golfklubb), 70
5) Carl Jansson (A6 Golfklubb), 71
6) Jan Rosén (A6 Golfklubb), 71
7) Marcus Denke (A6 Golfklubb), 71
8) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 72
9) Leif Eriksson (A6 Golfklubb), 73
10) Peter Klinthage (A6 Golfklubb), 76
11) Peter Hesselbo (A6 Golfklubb), 77
12) Mattias Jörgensen (A6 Golfklubb), 78
13) Daniel Lyngstad (A6 Golfklubb), 78
14) James Reilly (A6 Golfklubb), 79
15) Dan Mattsson (A6 Golfklubb), 80
16) Daniel Duarte (A6 Golfklubb), 82
17) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 82
18) Nicklas Josefsson (A6 Golfklubb), 83
19) Håkan Bilfeldt (A6 Golfklubb)