Det blev Mira Markström från A6 Golfklubb som på söndagen segrade i A6 Singelspel 3 klasser Golfcenter Trophy A- klass.
Hon var till slut tre slag före andraplacerade Calle Stoltz. På tredjeplatsen kom Albin Härnström. Mira Markström hade 67 slag.
B klass vanns av Tomas Mörk Johannesson, A6 Golfklubb, på 67 slag. Han slutade tre slag före tvåan Susanne Hermansson. Tredjeplatsen kneps av Niclas Lejon.
Marcus Hansson från A6 Golfklubb vann C klass på 65 slag. Han hamnade ett slag före andraplacerade Krister Fransson. Trea blev Gull-Britt Lindberg.
Tävlingen spelades på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.
Resultat (A- klass):
1) Mira Markström (A6 Golfklubb), 67
2) Calle Stoltz (A6 Golfklubb), 70
3) Albin Härnström (A6 Golfklubb), 70
4) Mikael Holmbom (A6 Golfklubb), 71
5) Fredrik Grennard (A6 Golfklubb), 71
6) Magnus Jönsson (A6 Golfklubb), 71
7) Mattias Jörgensen (A6 Golfklubb), 72
8) Mikael Ottosson (A6 Golfklubb), 72
9) Susanne Holmbom (A6 Golfklubb), 72
10) Tony Irmscher (A6 Golfklubb), 72
11) Noah Petersson (A6 Golfklubb), 73
12) Henrik Eskilsson (Hooks Golfklubb), 74
13) Fredrik Sturesson (A6 Golfklubb), 74
14) Peter Tegström (A6 Golfklubb), 74
15) Robert Bejdén (A6 Golfklubb), 74
16) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 75
17) Torbjörn Meltzer (Sand Golf Club), 75
18) Lennart Pettersson (A6 Golfklubb), 76
19) Ulf Almqvist (A6 Golfklubb), 76
20) Peter Hesselbo (A6 Golfklubb), 77
21) Mats Bengtsson (A6 Golfklubb), 77
22) Anders Wall (A6 Golfklubb), 77
23) Daniel Duarte (A6 Golfklubb), 79
24) Jacob Flood (A6 Golfklubb), 80
25) Michael Truedsson (A6 Golfklubb), 80
26) Mathias Lindberg (A6 Golfklubb), 80
27) Niclas Palm (A6 Golfklubb), 80
28) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 81
29) Staffan Collryd (A6 Golfklubb), 84
30) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 84
31) Stefan Hakeskog (A6 Golfklubb), 84
32) Tim Nord (Wiredaholm Golf & Konferens), 85
33) Hugo Hellgren (A6 Golfklubb), 86
34) Dick Renlie (A6 Golfklubb)
Resultat (B klass):
1) Tomas Mörk Johannesson (A6 Golfklubb), 67
2) Susanne Hermansson (A6 Golfklubb), 70
3) Niclas Lejon (A6 Golfklubb), 70
4) Peter Cederstrand (A6 Golfklubb), 72
5) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 72
6) Mikael Aspler (Värnamo Golfklubb), 72
7) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 73
8) Christian Hellgren (A6 Golfklubb), 73
9) Tony Andersson (A6 Golfklubb), 73
10) Johan Holmqvist (A6 Golfklubb), 74
11) Martin Eriksson (A6 Golfklubb), 75
12) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 75
13) Fredrik Landin (A6 Golfklubb), 75
14) Sara Warell (A6 Golfklubb), 75
15) Mats Larlind (A6 Golfklubb), 76
16) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 76
17) Anton Erickson (A6 Golfklubb), 76
18) Per Simonsson (A6 Golfklubb), 77
19) Maths Carlgren (A6 Golfklubb), 77
20) Mårten Wohlin (A6 Golfklubb), 77
21) Lars Malm (A6 Golfklubb), 78
22) James Reilly (A6 Golfklubb), 79
23) Niclas Brax Bråhn (A6 Golfklubb), 79
24) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 79
25) Stefan Jonsson (A6 Golfklubb), 79
26) Tapani Winberg (A6 Golfklubb), 79
27) Håkan Johansson (A6 Golfklubb), 79
28) Henrik Sollenby (A6 Golfklubb), 80
29) Hans Johansson (A6 Golfklubb), 80
30) Katharina Reimer (A6 Golfklubb), 80
31) Ola Svensson (Ramkvilla Golfklubb), 80
32) Mikael Engström (A6 Golfklubb), 81
33) Hans Svensson (A6 Golfklubb), 81
34) Mikael Bergforsen (Sand Golf Club), 86
Resultat (C klass):
1) Marcus Hansson (A6 Golfklubb), 65
2) Krister Fransson (A6 Golfklubb), 66
3) Gull-Britt Lindberg (A6 Golfklubb), 67
4) Magnus Jarl (A6 Golfklubb), 68
5) Pernilla Larsson (A6 Golfklubb), 68
6) Hugo Esping (A6 Golfklubb), 70
7) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 71
8) Calle Johansson (A6 Golfklubb), 71
9) Dan Lennartsson (A6 Golfklubb), 73
10) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 75
11) Johan Gustavsson (Jönköpings Golfklubb), 75
12) Oskar Alvarsson (A6 Golfklubb), 75
13) Chiamchit Chimplee (A6 Golfklubb), 76
14) Björn Johansson (A6 Golfklubb), 76
15) Marie Eskilsdotter (Onsjö Golfklubb), 76
16) Anette Ternstedt (Ekholmsnäs Golf), 76
17) Heléne Renlie (A6 Golfklubb), 77
18) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 78
19) Carina Högberg (A6 Golfklubb), 79
20) Monica Höglund (A6 Golfklubb), 80
21) Linus Walfridson (A6 Golfklubb), 80
22) Henrik Walfridson (A6 Golfklubb), 80
23) Jamrat Norasarn (A6 Golfklubb), 81
24) Jessica Johansson (A6 Golfklubb), 82
25) Kristiina Hellman (A6 Golfklubb), 83
26) Peter Wiik (A6 Golfklubb), 83
27) Thomas Larsson (A6 Golfklubb), 84
28) Maria Andersson (A6 Golfklubb), 84
29) Gunnar Johansson (A6 Golfklubb), 88
30) Lena Jengard (A6 Golfklubb), 88
31) Ulrica Modén (A6 Golfklubb), 89