A6 Golfklubbs Robert Bejdén vann på tisdagen Singelspel 3 klasser GOLFVECKAN A klass. Han var till slut två slag före tvåan Mira Markström. På tredjeplatsen kom Mikael Eriksson. Robert Bejdén hade till slut 67 slag.
Kennet Ståhl från A6 Golfklubb vann B klass på 69 slag. Han slutade på lika många slag, men med lägre handicap, än andraplacerade Mats Larlind. Tredjeplatsen togs av Nicklas Josefsson.
I C klass blev Pernilla Larsson, A6 Golfklubb, segrare på 66 slag. Hon avslutade ett slag före tvåan Thomas Larsson, från A6 Golfklubb. Trea kom Johan Gustavsson, A6 Golfklubb.
Singelspel 3 klasser GOLFVECKAN avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.
Resultat (A klass):
1) Robert Bejdén (A6 Golfklubb), 67
2) Mira Markström (A6 Golfklubb), 69
3) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 70
4) Susanne Holmbom (A6 Golfklubb), 71
5) Wilhelm Kristoffersen (Kristianstads Golfklubb i Åhus), 72
6) Ulf Almqvist (A6 Golfklubb), 72
7) Lars-Åke Gustavsson (A6 Golfklubb), 73
8) Lennart Pettersson (A6 Golfklubb), 73
9) Stefan Hakeskog (A6 Golfklubb), 73
10) Henrik Sollenby (A6 Golfklubb), 74
11) Hans Grufman (A6 Golfklubb), 75
12) Christian Hellgren (A6 Golfklubb), 75
13) Mikael Fransson (A6 Golfklubb), 75
14) Bo Johansson (Götaströms Golfklubb), 76
15) Per Simonsson (A6 Golfklubb), 76
16) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 77
17) Göran Bäckström (A6 Golfklubb), 77
18) Anders Wall (A6 Golfklubb), 77
19) Niklas Eriksson (A6 Golfklubb), 78
20) Elias Helander (A6 Golfklubb), 78
21) Anders Söderlund (Hooks Golfklubb), 78
22) Dick Renlie (A6 Golfklubb), 78
23) Mikael Tollin (A6 Golfklubb), 78
24) Mats Bengtsson (A6 Golfklubb), 79
25) Hugo Hellgren (A6 Golfklubb), 81
26) Dan Mattsson (A6 Golfklubb), 81
27) Peter Cederstrand (A6 Golfklubb), 81
28) James Reilly (A6 Golfklubb), 81
29) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 85
30) Niclas Palm (A6 Golfklubb), 85
31) Mikael Engström (A6 Golfklubb), 89
Resultat (B klass):
1) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 69
2) Mats Larlind (A6 Golfklubb), 69
3) Nicklas Josefsson (A6 Golfklubb), 70
4) Bertil Holmbom (A6 Golfklubb), 70
5) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 71
6) Katharina Reimer (A6 Golfklubb), 72
7) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 73
8) Peter Lindmark (A6 Golfklubb), 73
9) Niclas Lejon (A6 Golfklubb), 73
10) Hans Svensson (A6 Golfklubb), 74
11) Susanne Hermansson (A6 Golfklubb), 74
12) Jan Kellgren (Ingelsta Golfklubb), 74
13) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 74
14) Johan Ferm (A6 Golfklubb), 74
15) Claes-Göran Alexandersson (A6 Golfklubb), 75
16) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 75
17) Lars Malm (A6 Golfklubb), 76
18) Anders Hedlund (A6 Golfklubb), 76
19) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 76
20) Mårten Wohlin (A6 Golfklubb), 76
21) Anton Erickson (A6 Golfklubb), 76
22) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 76
23) Tony Andersson (A6 Golfklubb), 76
24) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 77
25) Hans Fritzon (A6 Golfklubb), 77
26) Yngve Flink (A6 Golfklubb), 78
27) Tomas Mörk Johannesson (A6 Golfklubb), 78
28) Manuel Morales (A6 Golfklubb), 83
29) Håkan Johansson (A6 Golfklubb), 84
30) Niclas Brax Bråhn (A6 Golfklubb), 86
31) Christer Alfredsson, 88
Resultat (C klass):
1) Pernilla Larsson (A6 Golfklubb), 66
2) Thomas Larsson (A6 Golfklubb), 67
3) Johan Gustavsson (Jönköpings Golfklubb), 67
4) Calle Johansson (A6 Golfklubb), 70
5) Linus Walfridson (A6 Golfklubb), 70
6) Anette Ternstedt (Ekholmsnäs Golf), 72
7) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 73
8) Oskar Alvarsson (A6 Golfklubb), 73
9) Kristiina Hellman (A6 Golfklubb), 74
10) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 74
11) Bo Tryggvason (A6 Golfklubb), 74
12) Magnus Jarl (A6 Golfklubb), 75
13) Patrick Andersson (A6 Golfklubb), 75
14) Göran Westlund (A6 Golfklubb), 76
15) Jamrat Norasarn (A6 Golfklubb), 76
16) Reinhold Malcolmson (A6 Golfklubb), 76
17) Jonas Kvant (A6 Golfklubb), 76
18) Göran Jansson (A6 Golfklubb), 77
19) Maria Andersson (A6 Golfklubb), 78
20) Jessica Johansson (A6 Golfklubb), 79
21) Alx Fredsson (A6 Golfklubb), 79
22) Bengt Lindblom (A6 Golfklubb), 81
23) Thomas Ljungström (A6 Golfklubb), 83
24) Björn Johansson (A6 Golfklubb), 83
25) Monika Larsson (A6 Golfklubb), 84
26) Bo Wallén (A6 Golfklubb), 84
27) Ulrica Modén (A6 Golfklubb), 84
28) Andreas Rossel (A6 Golfklubb), 87
29) Carina Högberg (A6 Golfklubb), 88
30) Lewi Johansson (A6 Golfklubb)