A6 Golfklubb

Lars-Gunnar Ståhl och Christer Thorén vann Veteranmästaren 3

Det blev Lars-Gunnar Ståhl från A6 Golfklubb som på onsdagen segrade i Veteranmästaren 3 B klass.

Han slutade tre slag före tvåan Bo Fröderberg. Trea kom Per Ottosson. Lars-Gunnar Ståhl hade 63 slag.

Christer Thorén från A6 Golfklubb vann A klass på 69 slag. Han hamnade på lika många slag, men med lägre handicap, än andraplacerade Johan Svedberg. På tredjeplatsen kom Roger Carlsson.

Tävlingen avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.

Resultat (B klass):

1) Lars-Gunnar Ståhl (A6 Golfklubb), 63

2) Bo Fröderberg (A6 Golfklubb), 66

3) Per Ottosson (A6 Golfklubb), 66

4) Ingvar Axelsson (A6 Golfklubb), 68

5) Jan-Åke Svensson (A6 Golfklubb), 69

6) Sam Magnusson (A6 Golfklubb), 70

7) Sven Ebbesson (A6 Golfklubb), 71

8) Peder Modén (A6 Golfklubb), 72

9) Kenneth Ottosson (A6 Golfklubb), 72

10) Rolf Sturedahl (A6 Golfklubb), 72

11) Göran Stenholm (A6 Golfklubb), 72

12) Kent Fälth (Torekovs Golfklubb), 72

13) Sture Hellman (A6 Golfklubb), 72

14) Jack Hansson (A6 Golfklubb), 73

15) Thomas Malmborg (A6 Golfklubb), 73

16) Kjell-Arne Karlsson (A6 Golfklubb), 74

17) Hans Merkert (A6 Golfklubb), 74

18) Gösta Emilsson (A6 Golfklubb), 75

19) Bosse R Bobacken (A6 Golfklubb), 76

20) Assar Åberg (A6 Golfklubb), 76

21) Lars Tegnér (A6 Golfklubb), 76

22) Magnus Magnusson (A6 Golfklubb), 76

23) Lars-Erik Karlsson (A6 Golfklubb), 77

24) Göran Westlund (A6 Golfklubb), 77

25) Bo Edlund (A6 Golfklubb), 77

26) Thomas Andersson (A6 Golfklubb), 78

27) Aleksander Janowicz (A6 Golfklubb), 79

28) Jan-Olof Svensson (A6 Golfklubb), 79

29) Bo Svensson (A6 Golfklubb), 81

30) Leif Vibeke Hall (A6 Golfklubb), 81

31) Sven Linderoth (A6 Golfklubb), 83

32) Gunnar Johansson (A6 Golfklubb), 85

33) Sigurd Lundberg (A6 Golfklubb), 86

34) Bernt Jonsson (A6 Golfklubb), 87

35) Leif Petersson (A6 Golfklubb)

Resultat (A klass):

1) Christer Thorén (A6 Golfklubb), 69

2) Johan Svedberg (A6 Golfklubb), 69

3) Roger Carlsson (A6 Golfklubb), 69

4) Sven-Eric Leandersson (A6 Golfklubb), 69

5) Jan Lavén (A6 Golfklubb), 70

6) Anders Hedlund (A6 Golfklubb), 70

7) Lars-Åke Fredriksson (A6 Golfklubb), 71

8) Kennet Flodman (A6 Golfklubb), 71

9) Yngve Flink (A6 Golfklubb), 71

10) Göran Bäckström (A6 Golfklubb), 72

11) P G Mohn (A6 Golfklubb), 72

12) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 73

13) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 73

14) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 74

15) Magnus Persson (A6 Golfklubb), 74

16) Arne Truedsson (A6 Golfklubb), 75

17) Hans Alsén (A6 Golfklubb), 75

18) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 76

19) Olle Burström (A6 Golfklubb), 76

20) Manuel Morales (A6 Golfklubb), 76

21) Kjell Björklund (A6 Golfklubb), 76

22) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 77

23) Lars Malm (A6 Golfklubb), 77

24) Thomas Ljungström (A6 Golfklubb), 77

25) Reine Persson (A6 Golfklubb), 77

26) Arne Andersson (A6 Golfklubb), 78

27) Leif Tapper (A6 Golfklubb), 79

28) Ulf Lindqvist (A6 Golfklubb), 79

29) Göran Jansson (A6 Golfklubb), 79

30) Kenneth Millby (A6 Golfklubb), 80

31) Gunnar Svahn (A6 Golfklubb), 80

32) Leif Holmqvist (A6 Golfklubb), 81

33) Claes-Göran Alexandersson (A6 Golfklubb), 82

34) Martin Eriksson (A6 Golfklubb)