Ingela Liv från A6 Golfklubb vann Goldgirls 8 Goldgirls på tisdagen. Hon avslutade tre slag före tvåan Eva Petersson. Tredjeplatsen kneps av Monika Larsson. Ingela Liv hade 70 slag.
Lena Kjell från A6 Golfklubb vann B klass på 74 slag. Hon slutade på lika många slag, men med lägre handicap, än andraplacerade Birgitta Sörensson. På tredjeplatsen kom Lena Leandersson.
I A klass blev Ingela Liv, A6 Golfklubb, segrare på 70 slag. Hon var till slut tre slag före tvåan Eva Petersson. Trea kom Monika Larsson.
Tävlingen spelades på A6 Golfklubb. Banans par är 72.
Resultat (Goldgirls):
1) Ingela Liv (A6 Golfklubb), 70
2) Eva Petersson (A6 Golfklubb), 73
3) Monika Larsson (A6 Golfklubb), 74
4) Birgitta Ingesson (A6 Golfklubb), 74
5) Lena Kjell (A6 Golfklubb), 74
6) Birgitta Sörensson (A6 Golfklubb), 74
7) Inger Christiansson-Öborg (A6 Golfklubb), 75
8) Lena Leandersson (A6 Golfklubb), 75
9) Inger Hermansson (A6 Golfklubb), 76
10) Ann-Britt Nordholm (A6 Golfklubb), 77
11) Aino Winberg (A6 Golfklubb), 77
12) Lena Ström (A6 Golfklubb), 78
13) Margaretha Lewander (A6 Golfklubb), 79
15) Karen Andersson (A6 Golfklubb), 80
18) Eva Olson (A6 Golfklubb), 81
19) Monica Höglund (A6 Golfklubb), 82
20) Lena Jengard (A6 Golfklubb), 82
22) Ann-Marie Rosander (A6 Golfklubb), 82
23) Lisbeth Merkert (A6 Golfklubb), 83
24) Birgitta Andersson (A6 Golfklubb), 83
25) Monica Petersson (A6 Golfklubb), 83
26) Ann-Marie Fröderberg (A6 Golfklubb), 83
27) Gun Torkelsson (A6 Golfklubb), 84
28) Jill Sjöstrand (A6 Golfklubb), 84
29) Carina Sandberg (A6 Golfklubb), 84
30) Åsa Castenbrandt (A6 Golfklubb), 84
31) Gull-Britt Lindberg (A6 Golfklubb), 85
32) Elisabeth Winberg (A6 Golfklubb), 85
33) Ann-Katrin Tagesson (A6 Golfklubb), 86
34) Birgitta Andersson (A6 Golfklubb), 86
35) Christina Carlman (A6 Golfklubb), 86
36) Inger Schmidt (A6 Golfklubb), 87
37) Berit Nilsson (A6 Golfklubb), 88
38) Ulla Mohn (A6 Golfklubb), 91
39) Marie-Louise Wibring (A6 Golfklubb), 93
40) Birgitta Karlsson (A6 Golfklubb), 100
41) Ingamay Ottosson (A6 Golfklubb)
42) Sonja Bjärkvik (A6 Golfklubb)
Resultat (B klass):
5) Ingegerd Sällström (A6 Golfklubb), 79
6) Lisbeth Tegnér (A6 Golfklubb), 80
7) Lisbeth Lindgren (A6 Golfklubb), 80
8) Lilian Falkelius (A6 Golfklubb), 82