A6 Golfklubb

Lars-Åke Fredriksson och Reine Persson vinnare i Veteranmästaren deltävling 1

Det blev Lars-Åke Fredriksson, A6 Golfklubb, som vann Veteranmästaren deltävling 1 A klass på onsdagen. Han hamnade två slag före andraplacerade Kennet Flodman. På tredjeplatsen kom Lars Malm. Lars-Åke Fredriksson hade 69 slag.

B klass vanns av Reine Persson, A6 Golfklubb, på 70 slag. Han var till slut ett slag före tvåan Lars Asserius. Tredjeplatsen kneps av Lars-Gunnar Ståhl.

Veteranmästaren deltävling 1 avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.

Resultat (A klass):

1) Lars-Åke Fredriksson (A6 Golfklubb), 69

2) Kennet Flodman (A6 Golfklubb), 71

3) Lars Malm (A6 Golfklubb), 72

4) Martin Eriksson (A6 Golfklubb), 73

5) Bosse R Bobacken (A6 Golfklubb), 74

6) Jan Lavén (A6 Golfklubb), 75

7) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 76

8) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 76

9) Bengt Erneborg (A6 Golfklubb), 76

10) Christer Thorén (A6 Golfklubb), 77

11) Göran Jansson (A6 Golfklubb), 77

12) Johan Svedberg (A6 Golfklubb), 78

13) Gunnar Karlsson (A6 Golfklubb), 78

14) Ulf Lindqvist (A6 Golfklubb), 78

15) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 78

16) Manuel Morales (A6 Golfklubb), 78

17) Sam Magnusson (A6 Golfklubb), 78

18) P G Mohn (A6 Golfklubb), 78

19) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 79

20) Göran Bäckström (A6 Golfklubb), 79

21) Magnus Persson (A6 Golfklubb), 79

22) Hans Alsén (A6 Golfklubb), 80

23) Leif Tapper (A6 Golfklubb), 80

24) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 82

25) Mats Elmerstig (A6 Golfklubb), 82

26) Arne Truedsson (A6 Golfklubb), 82

27) Hans Olsson (A6 Golfklubb), 82

28) Leif Holmqvist (A6 Golfklubb), 82

29) Arne Andersson (A6 Golfklubb), 83

30) Claes-Göran Alexandersson (A6 Golfklubb), 84

31) Kjell Folkesson (A6 Golfklubb)

Resultat (B klass):

1) Reine Persson (A6 Golfklubb), 70

2) Lars Asserius (A6 Golfklubb), 71

3) Lars-Gunnar Ståhl (A6 Golfklubb), 71

4) Assar Åberg (A6 Golfklubb), 73

5) Leif Petersson (A6 Golfklubb), 74

6) Björn Lindgren (A6 Golfklubb), 75

7) Berndt Robertsson (A6 Golfklubb), 75

8) Kenneth Ottosson (A6 Golfklubb), 76

9) Ulf Willstrand (A6 Golfklubb), 77

10) Per Ottosson (A6 Golfklubb), 77

11) Göran Stenholm (A6 Golfklubb), 78

12) Gunnar Bergman (A6 Golfklubb), 78

13) Göran Westlund (A6 Golfklubb), 78

14) Sven-Erik Holmgren (A6 Golfklubb), 78

15) Arne Forsell (A6 Golfklubb), 78

16) Lars Tegnér (A6 Golfklubb), 79

17) Hans Merkert (A6 Golfklubb), 79

18) Jan Erlandson (A6 Golfklubb), 80

19) Göran Höglund (A6 Golfklubb), 80

20) Sven Linderoth (A6 Golfklubb), 80

21) Ingvar Axelsson (A6 Golfklubb), 81

22) Lars-Erik Karlsson (A6 Golfklubb), 83

23) Gunnar Johansson (A6 Golfklubb), 83

24) Bo Wallén (A6 Golfklubb), 83

25) Arne Wibring (A6 Golfklubb), 84

26) Rolf Sturedahl (A6 Golfklubb), 84

27) Per-Ola Wennefors (A6 Golfklubb), 84

28) Gunnar Svahn (A6 Golfklubb), 84

29) Jan-Åke Svensson (A6 Golfklubb), 84

30) Göran Karlsson (A6 Golfklubb), 84

31) Thomas Ljungström (A6 Golfklubb), 86

32) Bernt Jonsson (A6 Golfklubb), 87

33) Jan-Olof Svensson (A6 Golfklubb), 88

34) Börje Falkelius (A6 Golfklubb), 88

35) Bo Edlund (A6 Golfklubb), 88

36) Birger Hjalmarsson (A6 Golfklubb)

37) Magnus Magnusson (A6 Golfklubb)