A6 Golfklubb

Hans Johansson, Pelle Ahlqvist och Anna Walfridson vinnare i A6 Singelspel 3-klasser Golfcenter Trophy

Hans Johansson, A6 Golfklubb, stod som segrare i A6 Singelspel 3-klasser Golfcenter Trophy C klass på söndagen. Han avslutade två slag före tvåan Oliver Ekblad, från Nässjö Golfklubb. Tredjeplatsen kneps av Marcus Hansson, A6 Golfklubb. Hans Johansson hade 67 slag.

I A- klass blev Pelle Ahlqvist, A6 Golfklubb, segrare på 68 slag. Han slutade på lika många slag, men med lägre handicap, än andraplacerade Elton Backer. Trea blev Filip Johansson.

B klass vanns av Anna Walfridson, A6 Golfklubb, på 66 slag. Hon hamnade fem slag före andraplacerade Susanne Hermansson. På tredjeplatsen kom Victor Lejon.

A6 Singelspel 3-klasser Golfcenter Trophy avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.

Resultat (C klass):

1) Hans Johansson (A6 Golfklubb), 67

2) Oliver Ekblad (Nässjö Golfklubb), 69

3) Marcus Hansson (A6 Golfklubb), 70

4) Ulf Willstrand (A6 Golfklubb), 72

5) Edvin Persson Noren (A6 Golfklubb), 72

6) Magnus Jernbom (A6 Golfklubb), 72

7) Jamrat Norasarn (A6 Golfklubb), 72

8) Sofia Johansson (A6 Golfklubb), 73

9) Pontus Fogman (A6 Golfklubb), 74

10) Thomas Nordström (A6 Golfklubb), 74

11) Calle Johansson (Skinnarebo Golf & Country Club), 74

12) Calle Josefsson (A6 Golfklubb), 75

13) Magnus Jarl (A6 Golfklubb), 75

14) Kristiina Hellman (A6 Golfklubb), 76

15) Inger Christiansson-Öborg (A6 Golfklubb), 76

16) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 77

17) Ann-Charlotte Nore (A6 Golfklubb), 77

18) Bo Wallén (A6 Golfklubb), 77

19) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 78

20) Peter Lindblad (A6 Golfklubb), 78

21) Göran Jansson (A6 Golfklubb), 79

22) Kenneth Ottosson (A6 Golfklubb), 79

23) Peter Wiik (A6 Golfklubb), 79

24) Manuel Morales (A6 Golfklubb), 82

25) Bo Andersson (A6 Golfklubb), 82

26) Hans Olsson (A6 Golfklubb), 82

27) Lena Jengard (A6 Golfklubb), 82

28) Carina Högberg (A6 Golfklubb), 82

29) Ann-Britt Nordholm (A6 Golfklubb), 84

30) Mirko Rzek (Lycke Golf & Country Club Marstrand), 84

31) Staffan Sundquist (A6 Golfklubb), 86

32) Marie Eskilsdotter (Onsjö Golfklubb), 86

33) Margareta Sparv-Andersson (A6 Golfklubb), 87

34) Reinhold Malcolmson (A6 Golfklubb), 87

35) Margaretha Lewander (A6 Golfklubb), 89

36) Thomas Ljungström (A6 Golfklubb), 90

37) Anette Ternstedt (A6 Golfklubb), 90

38) Madelene Andersson (A6 Golfklubb), 94

39) Kevin Ljung (A6 Golfklubb), 95

40) Åsa Wejdenmark (A6 Golfklubb), 109

Resultat (A- klass):

1) Pelle Ahlqvist (A6 Golfklubb), 68

2) Elton Backer (A6 Golfklubb), 68

3) Filip Johansson (A6 Golfklubb), 70

4) Bengt Johansson (A6 Golfklubb), 72

5) Niklas Eriksson (A6 Golfklubb), 73

6) Magnus Lafin (A6 Golfklubb), 73

7) Peter Tegström (A6 Golfklubb), 73

8) Henrik Sollenby (A6 Golfklubb), 73

9) Mikael Holmbom (A6 Golfklubb), 74

10) Fredrik Grennard (A6 Golfklubb), 74

11) Stefan Granlund (A6 Golfklubb), 75

12) William Lagerqvist (A6 Golfklubb), 76

13) Daniel Duarte (A6 Golfklubb), 76

14) Noah Petersson (A6 Golfklubb), 76

15) David Mörk (Sand Golf Club), 77

16) Linus Drabe (A6 Golfklubb), 77

17) Max Fransson (A6 Golfklubb), 77

18) Greg Finnigan (A6 Golfklubb), 77

19) Mensur Adilovic (A6 Golfklubb), 77

20) Gunnar Andersson (Vadstena Golfklubb), 78

21) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 78

22) Lars-Åke Gustavsson (A6 Golfklubb), 78

23) Anders Wall (A6 Golfklubb), 78

24) Oskar Sandén (Jönköpings Golfklubb), 79

25) Peter Hesselbo (A6 Golfklubb), 80

26) Jacob Flood (A6 Golfklubb), 80

27) Michael Truedsson (A6 Golfklubb), 80

28) Simon Bobacken (A6 Golfklubb), 80

29) Jacob Björnberg (Sand Golf Club), 80

30) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 80

31) Joakim Andersson (A6 Golfklubb), 80

32) Lennart Pettersson (A6 Golfklubb), 80

35) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 80

33) Lena Lander-Johansson (A6 Golfklubb), 80

34) Simon Backer (A6 Golfklubb), 80

36) Ulf Eriksson (Sand Golf Club), 82

37) Simon Rickardsson (A6 Golfklubb), 85

38) Johan Fransson (Torreby Golfklubb), 85

39) Susanne Holmbom (A6 Golfklubb), 85

40) Ulf Almqvist (A6 Golfklubb), 85

41) Christian Hellgren (A6 Golfklubb), 87

Resultat (B klass):

1) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 66

2) Susanne Hermansson (A6 Golfklubb), 71

3) Victor Lejon (A6 Golfklubb), 73

4) Stefan Jonsson (A6 Golfklubb), 73

5) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 73

6) Dan Mattsson (A6 Golfklubb), 73

7) Kenneth Millby (A6 Golfklubb), 74

8) Kennet Flodman (A6 Golfklubb), 74

9) Peter Gustavsson (Sand Golf Club), 74

10) Niclas Lejon (A6 Golfklubb), 74

11) Yngve Flink (A6 Golfklubb), 75

12) Mårten Wohlin (A6 Golfklubb), 75

13) Mira Markström (A6 Golfklubb), 76

14) Martin Eriksson (A6 Golfklubb), 77

15) Ulf Lindqvist (A6 Golfklubb), 77

16) Tim Nord (Wiredaholm Golf & Konferens), 77

17) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 77

18) Katharina Reimer (A6 Golfklubb), 77

19) Johan Holmqvist (A6 Golfklubb), 77

20) Mats Larlind (A6 Golfklubb), 78

21) Sara Warell (A6 Golfklubb), 78

22) Krister Fransson (A6 Golfklubb), 78

23) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 79

24) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 80

25) Mathias Lindberg (A6 Golfklubb), 80

26) Mikael Fransson (A6 Golfklubb), 80

27) Fredrik Sturesson (A6 Golfklubb), 80

28) Sven-Eric Leandersson (A6 Golfklubb), 81

29) Tony Irmscher (Jönköpings Golfklubb), 81

30) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 82

31) James Reilly (A6 Golfklubb), 82

32) Patrik Wikström (Söderhamns Golfklubb), 83

33) Andreas Wall (A6 Golfklubb), 83

34) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 84

35) Lars Malm (A6 Golfklubb), 86

36) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 87

37) Mikael Andersson (A6 Golfklubb), 95

38) William Karlsson (A6 Golfklubb), 97

39) Jan Wennberg (A6 Golfklubb), 16