A6 Golfklubb

Greg Finnigan, Pontus Fogman och Gunnar Bergman vann A6 Singelspel 3- klasser GOLFVECKA

Det blev Greg Finnigan från A6 Golfklubb som på onsdagen segrade i A6 Singelspel 3- klasser GOLFVECKA A klass.

Han var till slut ett slag före andraplacerade Martin Larsén. På tredjeplatsen kom Niklas Eriksson. Greg Finnigan hade 69 slag.

I B klass vann Pontus Fogman från A6 Golfklubb på 66 slag. Han hamnade ett slag före tvåan Lars Asserius, från A6 Golfklubb. Trea blev Mikael Aspler, A6 Golfklubb.

Gunnar Bergman från A6 Golfklubb vann C klass på 38 poäng. Han slutade två poäng före tvåan Calle Johansson, från A6 Golfklubb. Tredjeplatsen kneps av Magnus Jarl, A6 Golfklubb.

A6 Singelspel 3- klasser GOLFVECKA spelades på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.

Resultat (A klass):

1) Greg Finnigan (A6 Golfklubb), 69

2) Martin Larsén (A6 Golfklubb), 70

3) Niklas Eriksson (A6 Golfklubb), 73

4) Peter Hesselbo (A6 Golfklubb), 74

5) Simon Rickardsson (A6 Golfklubb), 74

6) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 74

7) Dick Renlie (A6 Golfklubb), 74

8) Tim Nord (Wiredaholm Golf & Konferens), 74

9) Bengt Lindenlöv (Jönköpings Golfklubb), 74

10) Fredrik Grennard (A6 Golfklubb), 75

11) Filip Johansson (A6 Golfklubb), 75

12) Susanne Holmbom (A6 Golfklubb), 76

13) Pauli Rantavuori (Hooks Golfklubb), 76

14) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 76

15) Pelle Ahlqvist (A6 Golfklubb), 77

16) Stefan Granlund (A6 Golfklubb), 77

17) Joakim Andersson (A6 Golfklubb), 78

18) William Lagerqvist (A6 Golfklubb), 78

19) Ulf Almqvist (A6 Golfklubb), 78

20) Henrik Sollenby (A6 Golfklubb), 78

21) Simon Bobacken (A6 Golfklubb), 79

22) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 79

23) Mensur Adilovic (A6 Golfklubb), 79

24) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 79

25) Magnus Jönsson (A6 Golfklubb), 79

26) Peter Cederström (Gränna Golfklubb), 80

27) Magnus Lafin (A6 Golfklubb), 80

28) Elton Backer (A6 Golfklubb), 80

29) Bo Johansson (Götaströms Golfklubb), 80

30) Peter Tegström (A6 Golfklubb), 81

31) Göran Bäckström (A6 Golfklubb), 81

32) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 81

33) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 81

34) Anders Wall (A6 Golfklubb), 84

35) Håkan Bilfeldt (A6 Golfklubb), 85

36) Daniel Duarte (A6 Golfklubb), 86

37) Jan Wennberg (A6 Golfklubb), 87

38) William Karlsson (A6 Golfklubb), 96

Resultat (B klass):

1) Pontus Fogman (A6 Golfklubb), 66

2) Lars Asserius (A6 Golfklubb), 67

3) Mikael Aspler (Värnamo Golfklubb), 72

4) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 73

5) Kenneth Millby (A6 Golfklubb), 74

6) Mats Larlind (A6 Golfklubb), 74

7) Tomas Johansson (A6 Golfklubb), 74

8) Ann-Britt Nordholm (A6 Golfklubb), 74

9) Mikael Tollin (A6 Golfklubb), 75

10) Monika Larsson (A6 Golfklubb), 75

11) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 76

12) Johan Holmqvist (A6 Golfklubb), 76

13) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 76

14) Jan-Olof Svensson (A6 Golfklubb), 77

15) Tapani Winberg (A6 Golfklubb), 77

16) Claes-Göran Alexandersson (A6 Golfklubb), 78

17) Susanne Hermansson (A6 Golfklubb), 78

18) Dan Mattsson (A6 Golfklubb), 78

19) Marcus Hansson (A6 Golfklubb), 78

20) Yngve Flink (A6 Golfklubb), 79

21) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 79

22) Bertil Holmbom (A6 Golfklubb), 79

23) Bo Rothzén (A6 Golfklubb), 79

24) Thomas Nordström (A6 Golfklubb), 79

25) Hans Olsson (A6 Golfklubb), 80

26) Mikael Andersson (A6 Golfklubb), 80

27) Sam Magnusson (A6 Golfklubb), 80

28) Bo Andersson (A6 Golfklubb), 80

29) Peter Wiik (A6 Golfklubb), 80

30) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 81

31) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 81

32) James Reilly (A6 Golfklubb), 82

33) Andreas Wall (A6 Golfklubb), 82

34) Katharina Reimer (A6 Golfklubb), 83

35) Sara Warell (A6 Golfklubb), 83

36) Niclas Lejon (A6 Golfklubb), 83

37) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 87

38) Hans Svensson (A6 Golfklubb), 87

39) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 90

40) Johan Ferm (A6 Golfklubb), 91

41) Kevin Ljung (A6 Golfklubb), 91

Resultat (C klass):

1) Gunnar Bergman (A6 Golfklubb), 38

2) Calle Johansson (Skinnarebo Golf & Country Club), 36

3) Magnus Jarl (A6 Golfklubb), 36

4) Jonas Kvant (A6 Golfklubb), 36

5) Kristiina Hellman (A6 Golfklubb), 35

6) Inger Christiansson-Öborg (A6 Golfklubb), 35

7) Reinhold Malcolmson (A6 Golfklubb), 35

8) Inger Schmidt (A6 Golfklubb), 35

9) Camilla Hermansson (A6 Golfklubb), 35

10) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 34

11) Erika Bäck Persson (A6 Golfklubb), 34

12) Birgitta Ingesson (A6 Golfklubb), 33

13) Roland Willyson (A6 Golfklubb), 32

14) Ann-Marie Fröderberg (A6 Golfklubb), 32

15) Kenneth Ottosson (A6 Golfklubb), 31

16) Roger Persson (A6 Golfklubb), 31

17) Ulf Willstrand (A6 Golfklubb), 30

18) Jan Lovstrand (Värnamo Golfklubb), 30

19) Jill Sjöstrand (A6 Golfklubb), 30

20) Gösta Emilsson (A6 Golfklubb), 29

21) Hans Johansson (A6 Golfklubb), 29

22) Peter Lindblad (A6 Golfklubb), 29

23) Birgitta Andersson (A6 Golfklubb), 29

24) Dorotta Umiastowski (Jönköpings Golfklubb), 29

25) Göran Westlund (A6 Golfklubb), 28

26) Anette Ternstedt (Ekholmsnäs Golf), 28

27) Lars Tegnér (A6 Golfklubb), 27

28) Rolf Öborg (A6 Golfklubb), 27

29) Thomas Ljungström (A6 Golfklubb), 27

30) Johan Gustavsson (Jönköpings Golfklubb), 27

31) Carina Högberg (A6 Golfklubb), 27

32) Bo Wallén (A6 Golfklubb), 26

33) Pernilla Lönn (A6 Golfklubb), 26

34) Björn Johansson (A6 Golfklubb), 25

35) Margareta Sparv-Andersson (A6 Golfklubb), 24

36) Marie-Louise Flodin (A6 Golfklubb), 24

37) Bo Tryggvason (A6 Golfklubb), 24

38) Britt-Marie Bergman (A6 Golfklubb), 24

39) Björn Lindgren (A6 Golfklubb), 23

40) Monica Petersson (A6 Golfklubb), 23

41) Johnny Lilja (A6 Golfklubb), 22

42) Sven-Åke Friberg (A6 Golfklubb)