Anders Haraldsson vann på onsdagen Veteranerna 3 klubbor + putter på A6 Golfklubb.
Han avslutade med 70 slag, på lika många slag, men med lägre handicap, än tvåan Brynolf Ingesson. På tredje plats kom Leif Tapper. Anders Haraldsson låg på 36 slag och var ett slag efter Brynolf Ingesson efter första nio hålen. Tack vare en stark avslutning gick dock Haraldsson förbi.
Banans par är 71.
Resultat (Röd klass):
1) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 70
2) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 70
3) Leif Tapper (A6 Golfklubb), 71
4) P G Mohn (A6 Golfklubb), 71
5) Lars Malm (A6 Golfklubb), 72
6) Jan Erlandson (A6 Golfklubb), 73
7) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 74
8) Lars Asserius (A6 Golfklubb), 74
9) Rolf Sturedahl (A6 Golfklubb), 74
10) Göran Westlund (A6 Golfklubb), 74
11) Bosse R Bobacken (A6 Golfklubb), 75
12) Jan-Olof Svensson (A6 Golfklubb), 75
13) Gunnar Svahn (A6 Golfklubb), 75
14) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 76
15) Thomas Ljungström (A6 Golfklubb), 76
16) Leif Petersson (A6 Golfklubb), 76
17) Yngve Flink (A6 Golfklubb), 77
18) Kjell Björklund (A6 Golfklubb), 77
19) Ulf Willstrand (A6 Golfklubb), 77
20) Assar Åberg (A6 Golfklubb), 77
21) Göran Karlsson (A6 Golfklubb), 77
22) Bengt Erneborg (A6 Golfklubb), 79
23) Hans Merkert (A6 Golfklubb), 79
24) Arne Truedsson (A6 Golfklubb), 80
25) Claes-Göran Alexandersson (A6 Golfklubb), 80
26) Bernt Jonsson (A6 Golfklubb), 80
27) Sven-Åke Friberg (A6 Golfklubb), 80
28) Jan-Åke Svensson (A6 Golfklubb), 80
29) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 81
30) Lars-Åke Fredriksson (A6 Golfklubb), 81
31) Bo Fröderberg (A6 Golfklubb), 81
32) Lars Tegnér (A6 Golfklubb), 81
33) Gunnar Johansson (A6 Golfklubb), 81
34) Sven Linderoth (A6 Golfklubb), 81
35) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 82
36) Allan Andersson (A6 Golfklubb), 82
37) Sam Magnusson (A6 Golfklubb), 82
38) Per Ottosson (A6 Golfklubb), 82
39) Ulf Lindqvist (A6 Golfklubb), 83
40) Sigurd Lundberg (A6 Golfklubb), 84
41) Manuel Morales (A6 Golfklubb), 86
42) Leif Holmqvist (A6 Golfklubb), 86
43) Berndt Robertsson (A6 Golfklubb), 86
44) Lars-Erik Karlsson (A6 Golfklubb), 88
45) Anders Erlandsson (A6 Golfklubb), 88
46) Kai Jaenson (A6 Golfklubb), 88
47) Göran Bäckström (A6 Golfklubb), 90
48) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 92
49) Per-Ola Wennefors (A6 Golfklubb), 94
50) Bo Edlund (A6 Golfklubb)