Monika Larsson stod som segrare i D60 Goldgirls 3 på A6 Golfklubb på onsdagen.
Hon slutade med 69 slag, ett slag före tvåan Margaretha Lewander. Trea kom Ann-Britt Nordholm.
Banans par är 71.
Resultat (Goldgirls):
1) Monika Larsson (A6 Golfklubb), 69
2) Margaretha Lewander (A6 Golfklubb), 70
10) Marianne Elmerstig (A6 Golfklubb), 75
11) Lilian Falkelius (A6 Golfklubb), 76
12) Carina Niklasson (A6 Golfklubb), 76
13) Ingela Liv (A6 Golfklubb), 77
14) Karen Andersson (A6 Golfklubb), 77
15) Ann-Marie Rosander (A6 Golfklubb), 77
16) Lisbeth Merkert (A6 Golfklubb), 78
17) Christina Widegren (A6 Golfklubb), 78
18) Lena Leandersson (A6 Golfklubb), 78
19) Monica Petersson (A6 Golfklubb), 79
20) Ann-Marie Fröderberg (A6 Golfklubb), 79
21) Elisabeth Winberg (A6 Golfklubb), 80
22) Eva Petersson (A6 Golfklubb), 80
23) Kerstin Adolfsson (A6 Golfklubb), 80
24) Ingegerd Sällström (A6 Golfklubb), 80
25) Inger Tapper (A6 Golfklubb), 80
26) Åsa Castenbrandt (A6 Golfklubb), 80
27) Inger Schmidt (A6 Golfklubb), 81
28) Karin Klasson (A6 Golfklubb), 81
29) Birgitta Andersson (A6 Golfklubb), 81
30) Birgitta Sörensson (A6 Golfklubb), 81
31) Maria Lunell (A6 Golfklubb), 82
32) Gull-Britt Lindberg (A6 Golfklubb), 82
33) Berit Nilsson (A6 Golfklubb), 82
34) Gun Torkelsson (A6 Golfklubb), 83
35) Ingamay Ottosson (A6 Golfklubb), 83
36) Lisbeth Tegnér (A6 Golfklubb), 83
37) Ingrid Andersson (A6 Golfklubb), 83
38) Christina Carlman (A6 Golfklubb), 83
39) Birgitta Alsén (A6 Golfklubb), 86
40) Inga Hestner (A6 Golfklubb), 86
41) Lena Kjell (A6 Golfklubb), 86
42) Aino Winberg (A6 Golfklubb), 86
43) Annika Eklund (A6 Golfklubb), 86
44) Ann-Katrin Tagesson (A6 Golfklubb), 87
45) Carina Sandberg (A6 Golfklubb), 87
46) Margareta Sparv-Andersson (A6 Golfklubb), 88
47) Inger Hermansson (A6 Golfklubb), 90
48) Birgitta Karlsson (A6 Golfklubb), 109
Resultat (A klass):
3) Ann-Britt Nordholm (A6 Golfklubb), 72
4) Birgitta Ingesson (A6 Golfklubb), 72
5) Lena Jengard (A6 Golfklubb), 72
6) Eva Olson (A6 Golfklubb), 74
7) Inger Christiansson-Öborg (A6 Golfklubb), 74
8) Birgitta Andersson (A6 Golfklubb), 74
9) Barbro Rundqvist (A6 Golfklubb), 75