Lena Jengard vann Goldgirls 2 på A6 Golfklubb på onsdagen.
Hon avslutade med 66 slag, fem slag före andraplacerade Monika Larsson. Trea kom Birgitta Ingesson. Lena Jengard låg på 33 slag och var ett slag efter Monika Larsson efter första nio hålen. Tack vare en stark avslutning gick dock Jengard om och vann.
Banans par är 71.
Resultat (A klass):
1) Lena Jengard (A6 Golfklubb), 66
2) Monika Larsson (A6 Golfklubb), 71
3) Birgitta Ingesson (A6 Golfklubb), 71
4) Margareta Sparv-Andersson (A6 Golfklubb), 72
5) Inger Christiansson-Öborg (A6 Golfklubb), 73
6) Margaretha Lewander (A6 Golfklubb), 74
Resultat (Goldgirls):
7) Elisabeth Erneborg (A6 Golfklubb), 74
8) Lilian Falkelius (A6 Golfklubb), 74
9) Elisabeth Winberg (A6 Golfklubb), 76
10) Gull-Britt Lindberg (A6 Golfklubb), 76
11) Birgitta Andersson (A6 Golfklubb), 76
12) Ingamay Ottosson (A6 Golfklubb), 76
13) Marianne Elmerstig (A6 Golfklubb), 77
14) Ann-Marie Fröderberg (A6 Golfklubb), 77
15) Ingela Liv (A6 Golfklubb), 78
16) Eva Petersson (A6 Golfklubb), 78
17) Karen Andersson (A6 Golfklubb), 78
18) Lisbeth Tegnér (A6 Golfklubb), 78
19) Carina Sandberg (A6 Golfklubb), 78
20) Eva Olson (A6 Golfklubb), 79
21) Monica Petersson (A6 Golfklubb), 79
22) Inger Schmidt (A6 Golfklubb), 79
23) Ingegerd Sällström (A6 Golfklubb), 79
24) Lena Ström (A6 Golfklubb), 80
25) Margareta Skoglund (A6 Golfklubb), 80
26) Lisbeth Merkert (A6 Golfklubb), 81
27) Ulla Wahlén Grunditz (A6 Golfklubb), 81
28) Karin Klasson (A6 Golfklubb), 81
29) Ann-Britt Nordholm (A6 Golfklubb), 82
30) Inger Hermansson (A6 Golfklubb), 82
31) Ann-Katrin Tagesson (A6 Golfklubb), 82
32) Lena Kjell (A6 Golfklubb), 82
33) Lena Leandersson (A6 Golfklubb), 82
34) Aino Winberg (A6 Golfklubb), 84
35) Åsa Castenbrandt (A6 Golfklubb), 84
36) Birgitta Sörensson (A6 Golfklubb), 84
37) Mona Jonsson (A6 Golfklubb), 85
38) Christina Carlman (A6 Golfklubb), 85
39) Gun Torkelsson, 86
40) Ann-Marie Rosander (A6 Golfklubb), 87
41) Birgitta Andersson (A6 Golfklubb), 87
42) Berit Nilsson (A6 Golfklubb), 88
43) Annika Eklund (A6 Golfklubb), 92
44) Birgitta Karlsson (A6 Golfklubb), 93
45) Ulla Solheim (A6 Golfklubb), 94
46) Inger Tapper (A6 Golfklubb), 95