Det blev Monika Larsson som vann D60 Goldgirls 7 på A6 Golfklubb på tisdagen.
Hon avslutade med 69 slag, två slag före andraplacerade Birgitta Andersson. Tredjeplatsen knep Ann-Britt Nordholm.
Banans par är 72.
Resultat (A klass):
1) Monika Larsson (A6 Golfklubb), 69
2) Birgitta Andersson (A6 Golfklubb), 71
3) Ann-Britt Nordholm (A6 Golfklubb), 72
4) Lena Jengard (A6 Golfklubb), 73
5) Monica Petersson (A6 Golfklubb), 74
6) Eva Olson (A6 Golfklubb), 75
Resultat (Goldgirls):
3) Kerstin Stawiarski (A6 Golfklubb), 71
4) Jill Sjöstrand (A6 Golfklubb), 71
8) Ann-Marie Fröderberg (A6 Golfklubb), 74
10) Birgitta Ingesson (A6 Golfklubb), 75
11) Gull-Britt Lindberg (A6 Golfklubb), 75
12) Lena Leandersson (A6 Golfklubb), 75
13) Margareta Sparv-Andersson (A6 Golfklubb), 76
14) Lisbeth Merkert (A6 Golfklubb), 76
15) Christina Widegren (A6 Golfklubb), 76
16) Lisbeth Tegnér (A6 Golfklubb), 76
17) Marie-Louise Wibring (A6 Golfklubb), 77
18) Monica Höglund (A6 Golfklubb), 78
19) Inger Christiansson-Öborg (A6 Golfklubb), 78
20) Elisabeth Erneborg (A6 Golfklubb), 79
21) Karen Andersson (A6 Golfklubb), 80
22) Lilian Falkelius (A6 Golfklubb), 80
23) Berit Nilsson (A6 Golfklubb), 80
24) Inger Hermansson (A6 Golfklubb), 81
25) Annika Eklund (A6 Golfklubb), 81
26) Elisabeth Winberg (A6 Golfklubb), 82
27) Lena Ström (A6 Golfklubb), 82
28) Christina Carlman (A6 Golfklubb), 82
29) Inger Schmidt (A6 Golfklubb), 83
30) Ann-Marie Rosander (A6 Golfklubb), 84
31) Margaretha Lewander (A6 Golfklubb), 85
32) Ingegerd Sällström (A6 Golfklubb), 85
33) Birgitta Sörensson (A6 Golfklubb), 85
34) Åsa Castenbrandt (A6 Golfklubb), 88
35) Karin Klasson (A6 Golfklubb), 89
36) Birgitta Karlsson (A6 Golfklubb), 102
37) Birgitta Persson (A6 Golfklubb)
Resultat (B klass):
10) Ann-Katrin Tagesson (A6 Golfklubb), 80
18) Sonja Bjärkvik (A6 Golfklubb), 90