Jan Rosén, A6 Golfklubb, stod som segrare i Torsdagsgolfen 18 hål A Klass på torsdagen. Han avslutade sex slag före andraplacerade Mikael Ottosson. Tredjeplatsen togs av Jonas Ahlqvist. Jan Rosén hade 64 slag.
B Klass vanns av Marcus Denke, A6 Golfklubb, på 70 slag. Han slutade på lika många slag, men med lägre handicap, än tvåan Patrik Maxe. Trea kom Magnus Wohlin.
Torsdagsgolfen 18 hål avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 71.
Resultat (A Klass):
1) Jan Rosén (A6 Golfklubb), 64
2) Mikael Ottosson (A6 Golfklubb), 70
3) Jonas Ahlqvist (A6 Golfklubb), 71
4) Peter Cederstrand (A6 Golfklubb), 72
5) Jakob Engström (A6 Golfklubb), 73
6) Peter Lindblad (A6 Golfklubb), 73
7) Henrik Sollenby (A6 Golfklubb), 73
8) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 73
9) Peter Hesselbo (A6 Golfklubb), 74
10) Hans Fritzon (A6 Golfklubb), 74
11) Daniel Johansson (A6 Golfklubb), 75
12) Ulrik Sjögren (A6 Golfklubb), 75
13) Tobias Jernhagen (A6 Golfklubb), 76
14) Mikael Thor (A6 Golfklubb), 76
15) Håkan Bilfeldt (A6 Golfklubb), 77
16) Claes Nilsson (A6 Golfklubb), 78
17) Dag Hageman (A6 Golfklubb), 79
18) Nichlas Melin (A6 Golfklubb), 79
19) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 80
20) Mats Larlind (A6 Golfklubb), 86
Resultat (B Klass):
1) Marcus Denke (A6 Golfklubb), 70
2) Patrik Maxe (A6 Golfklubb), 70
3) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 73
4) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 74
5) Sonny Rydh (A6 Golfklubb), 75
6) Bo Linnander (A6 Golfklubb), 77
7) Tapani Winberg (A6 Golfklubb), 78
8) Bertil Holmbom (A6 Golfklubb), 78
9) Bo Rothzén (A6 Golfklubb), 78
10) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 78
11) Boine Lindblad (A6 Golfklubb), 78
12) Christofer Friberg (A6 Golfklubb), 79
13) Magnus Andersson (A6 Golfklubb), 82
14) Mårten Wohlin (A6 Golfklubb), 84
15) Reinhold Malcolmson (A6 Golfklubb), 85
16) Dan Mattsson (A6 Golfklubb), 86
17) Patric Eriksson (A6 Golfklubb), 86
18) Thomas K:h Andersson (Jönköpings Golfklubb)
19) Svante Knall (A6 Golfklubb)