A6 Golfklubb

Magnus Lafin, Daniel Fritz och Göran Svensson vinnare i Nordlo Open (Office IT-Partner), Singelspel Poängbogey

Magnus Lafin, A6 Golfklubb, stod som segrare i Nordlo Open (Office IT-Partner), Singelspel Poängbogey A klass på torsdagen. Han avslutade ett poäng före tvåan Per Simonsson. Trea blev Peter Tegström. Magnus Lafin hade 41 poäng.

B-klass vanns av Daniel Fritz, Skinnarebo Golf & Country Club, på 41 poäng. Han slutade ett poäng före andraplacerade Roger Persson, från A6 Golfklubb. På tredjeplatsen kom Sven-Eric Leandersson, A6 Golfklubb.

I C klass vann Göran Svensson från A6 Golfklubb på 42 poäng. Han hamnade två poäng före tvåan Thomas Niklasson. Tredjeplatsen kneps av Birgitta Ingesson.

Nordlo Open (Office IT-Partner), Singelspel Poängbogey avgjordes på A6 Golfklubb. Banans par är 72.

Resultat (A klass):

1) Magnus Lafin (A6 Golfklubb), 41

2) Per Simonsson (A6 Golfklubb), 40

3) Peter Tegström (A6 Golfklubb), 39

4) Mikael Ottosson (A6 Golfklubb), 38

5) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 38

6) Sonny Rydh (A6 Golfklubb), 36

7) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 36

8) Stefan Granlund (A6 Golfklubb), 35

9) Martin Gustafsson (Värnamo Golfklubb), 35

10) Anders Wall (A6 Golfklubb), 34

11) Mikael Eriksson (A6 Golfklubb), 34

12) Mikael Andersson (A6 Golfklubb), 34

13) Oscar Baumann Annerhagen (A6 Golfklubb), 33

14) Ulf Almqvist (A6 Golfklubb), 33

15) Henrik Sollenby (A6 Golfklubb), 33

16) Tapani Winberg (A6 Golfklubb), 33

17) Jonas Andersson (A6 Golfklubb), 32

18) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 32

19) Mikael Tollin (A6 Golfklubb), 32

20) Mårten Wohlin (A6 Golfklubb), 32

21) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 31

22) Greg Finnigan (A6 Golfklubb), 30

23) Martin Eriksson (A6 Golfklubb), 30

24) Magnus Hjorth (A6 Golfklubb), 29

25) Kennet Flodman (A6 Golfklubb), 27

26) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 27

27) Anders Engström (Hooks Golfklubb), 26

28) Fredrik Ekström, 26

29) Lars Malm (A6 Golfklubb), 26

30) Peter Lindblad (A6 Golfklubb), 26

31) Gunnar Karlsson (A6 Golfklubb), 26

32) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 24

33) Tobias Wärn (A6 Golfklubb), 24

34) Christian Hellgren (A6 Golfklubb), 21

35) Peter Johansson (A6 Golfklubb), 11

Resultat (B-klass):

1) Daniel Fritz (Skinnarebo Golf & Country Club), 41

2) Roger Persson (A6 Golfklubb), 40

3) Sven-Eric Leandersson (A6 Golfklubb), 39

4) Patrick Norén (Nässjö Golfklubb), 36

5) Gert Kroon (Sand Golf Club), 35

6) Thomas Ljungström (A6 Golfklubb), 35

7) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 34

8) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 34

9) Yngve Flink (A6 Golfklubb), 33

10) Anders Bjarnehall (A6 Golfklubb), 33

11) Hans Starlid (A6 Golfklubb), 33

12) Leif Tapper (A6 Golfklubb), 33

13) P G Mohn (A6 Golfklubb), 33

14) Johan Holmqvist (A6 Golfklubb), 33

15) Margaretha Lewander (A6 Golfklubb), 33

16) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 32

17) Magnus Persson (A6 Golfklubb), 32

18) Thomas Augustinsson (A6 Golfklubb), 31

19) Krister Fransson (A6 Golfklubb), 31

20) Dan Nilsson (Skinnarebo Golf & Country Club), 30

21) Tomas Johansson (A6 Golfklubb), 30

22) Anna Walfridson (A6 Golfklubb), 30

23) Ulf Danielsson (Skinnarebo Golf & Country Club), 30

24) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 29

25) Eva Olson (A6 Golfklubb), 28

26) Per-Olof Ottosson (A6 Golfklubb), 28

27) Magnus Jönsson (A6 Golfklubb), 27

28) Björn Schedin (A6 Golfklubb), 27

29) Heléne Renlie (A6 Golfklubb), 27

30) James Reilly (A6 Golfklubb), 25

31) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 25

32) Aleksander Janowicz (A6 Golfklubb), 25

33) Ann-Britt Nordholm (A6 Golfklubb)

Resultat (C klass):

1) Göran Svensson (A6 Golfklubb), 42

2) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 40

3) Birgitta Ingesson (A6 Golfklubb), 39

4) Håkan Carlson (Sand Golf Club), 38

5) Ingela Alkanius (A6 Golfklubb), 38

6) Thomas Larsson (A6 Golfklubb), 37

7) Robin Hagström (Oskarshamns Golfklubb), 36

8) Berit Nilsson (A6 Golfklubb), 36

9) Lars-Gunnar Ståhl (A6 Golfklubb), 35

10) Veronica Baumann Annerhagen (A6 Golfklubb), 35

11) Sofia Johansson (A6 Golfklubb), 35

12) Hans Stenqvist (Gagnefs Golfklubb), 35

13) Lena Jengard (A6 Golfklubb), 34

14) Kenneth Ottosson (A6 Golfklubb), 33

15) Carina Högberg (A6 Golfklubb), 33

16) Jonas Kvant (A6 Golfklubb), 32

17) Helen Bäck (A6 Golfklubb), 32

18) Evald Persson (A6 Golfklubb), 31

19) Kristiina Hellman (A6 Golfklubb), 31

20) Ulrika Berlstedt (A6 Golfklubb), 30

21) Torbjörn Berlstedt (A6 Golfklubb), 30

22) Helen Ljunggren (A6 Golfklubb), 30

23) Gunilla Janowicz (A6 Golfklubb), 28

24) Berndt Robertsson (A6 Golfklubb), 27

25) Bo Tryggvason (A6 Golfklubb), 26

26) Benjamin Sörensen (A6 Golfklubb), 25

27) Erika Bäck Persson (A6 Golfklubb), 24

28) Robert Rydberg (Östad Golf Väderstad), 21

29) Andreas Höök (Gagnefs Golfklubb), 20

30) Ulrika Wärnbring (A6 Golfklubb), 18

31) Sven-Enar Johansson (A6 Golfklubb), 17

32) Robert Nilsson (A6 Golfklubb), 12