Mats Elmerstig vann H55 Deltävling 6, AW, Poängbogey, 9 hål Shotgun på A6 Golfklubb på onsdagen.
Han avslutade med 21 poäng, på lika många poäng, men med lägre handicap, än andraplacerade Björn Johansson. Trea kom Hans Nore.
Niohålsbanans par är 35.
Resultat (A klass):
1) Mats Elmerstig (A6 Golfklubb), 21
2) Björn Johansson (A6 Golfklubb), 21
3) Hans Nore (A6 Golfklubb), 20
4) Lennart Pettersson (A6 Golfklubb), 20
5) Anders Rydén (A6 Golfklubb), 20
6) Peter Lindmark (A6 Golfklubb), 20
7) Fredrik Grennard (A6 Golfklubb), 19
8) Per Simonsson (A6 Golfklubb), 19
9) Kennet Johansson (A6 Golfklubb), 19
10) Joakim Grahn (A6 Golfklubb), 18
11) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 18
12) Thomas Larsson (A6 Golfklubb), 18
13) Lars-Göran Björhagen (A6 Golfklubb), 18
14) Peter Lindblad (A6 Golfklubb), 17
15) Hans Svensson (A6 Golfklubb), 17
16) Jan Johansson (A6 Golfklubb), 17
17) Roger Persson (A6 Golfklubb), 17
18) Thorleif Ottosson (A6 Golfklubb), 17
19) Stig Bergström (A6 Golfklubb), 16
20) Staffan Nord (A6 Golfklubb), 16
21) Ulf Claesson (A6 Golfklubb), 16
22) Göran Höglund (A6 Golfklubb), 16
23) Mats Hansson (A6 Golfklubb), 15
24) Krister Fransson (A6 Golfklubb), 15
25) Peter Carlsson (A6 Golfklubb), 15
26) Mats Käll (A6 Golfklubb), 15
27) Gunnar Svahn (A6 Golfklubb), 15
28) Lars Nordholm (A6 Golfklubb), 14
29) Lars-Åke Gustavsson (A6 Golfklubb), 13
30) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 13
31) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 13
32) Stefan Liv (A6 Golfklubb), 13
33) Sonny Rydh (A6 Golfklubb), 13
34) Hans Starlid (A6 Golfklubb), 13
35) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 13
36) Thomas Niklasson (A6 Golfklubb), 13
37) Bengt Johansson (A6 Golfklubb), 12
38) Roland Willyson (A6 Golfklubb), 12
39) Anders Alvin (A6 Golfklubb), 11
40) Bengt Lindblom (A6 Golfklubb), 9
41) Thomas Ljungbergh (A6 Golfklubb), 8
42) Peter Johansson (A6 Golfklubb), 6
43) Martin Eriksson (A6 Golfklubb)
44) Kjell Olin (A6 Golfklubb)