A6 Golfklubb

Jakob Engström och Martin Johansson vinnare i Torsdagsgolfen 18 hål

Det blev Jakob Engström, A6 Golfklubb, som vann Torsdagsgolfen 18 hål A Klass på fredagen. Han hamnade två slag före andraplacerade Jacob Flood. Trea kom Mikael Ottosson. Jakob Engström hade 67 slag.

I B Klass vann Martin Johansson från A6 Golfklubb på 69 slag. Han avslutade ett slag före tvåan Boine Lindblad. På tredjeplatsen kom David Mårtensson Moisto.

Tävlingen avgjordes på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 72.

Resultat (A Klass):

1) Jakob Engström (A6 Golfklubb), 67

2) Jacob Flood (A6 Golfklubb), 69

3) Mikael Ottosson (A6 Golfklubb), 70

4) Lennart Pettersson (A6 Golfklubb), 71

5) Mattias Jörgensén (A6 Golfklubb), 72

6) Tobias Jernhagen (A6 Golfklubb), 72

7) Anwar Chaudhry (A6 Golfklubb), 74

8) Peter Hesselbo (A6 Golfklubb), 76

9) Linus Drabe (A6 Golfklubb), 76

10) Calle Stoltz (A6 Golfklubb), 76

11) Jonas Ahlqvist (A6 Golfklubb), 76

12) Claes Nilsson (A6 Golfklubb), 77

13) Peter Cederstrand (A6 Golfklubb), 77

14) Erik Moisto (A6 Golfklubb), 78

15) Håkan Bilfeldt (A6 Golfklubb), 78

16) Fredrik Holmbom (A6 Golfklubb), 78

17) Peter Lindblad (A6 Golfklubb), 78

18) Daniel Johansson (A6 Golfklubb), 79

19) Jan Rosén (A6 Golfklubb), 80

20) Nicklas Josefsson (A6 Golfklubb), 80

21) Mikael Holmbom (A6 Golfklubb), 82

22) Tapani Winberg (A6 Golfklubb), 91

Resultat (B Klass):

1) Martin Johansson (A6 Golfklubb), 69

2) Boine Lindblad (A6 Golfklubb), 70

3) David Mårtensson Moisto (A6 Golfklubb), 71

4) Hans Fritzon (A6 Golfklubb), 72

5) Mårten Wohlin (A6 Golfklubb), 72

6) Sonny Rydh (A6 Golfklubb), 73

7) Bertil Holmbom (A6 Golfklubb), 75

8) Kristian Bergman (A6 Golfklubb), 75

9) Bo Rothzén (A6 Golfklubb), 76

10) Pär Ljunggren (A6 Golfklubb), 76

11) Glenn Moisto (A6 Golfklubb), 77

12) Bo Linnander (A6 Golfklubb), 77

13) Kjell Olin (A6 Golfklubb), 77

14) Reinhold Malcolmson (A6 Golfklubb), 77

15) Anders Bjarnehall (A6 Golfklubb), 78

16) Magnus Wohlin (A6 Golfklubb), 78

17) Svante Knall (A6 Golfklubb), 79

18) Magnus Andersson (A6 Golfklubb), 82

19) Bo Svensson (A6 Golfklubb), 82

20) Dan Mattsson (A6 Golfklubb), 84

21) Johan Wahlgren (A6 Golfklubb), 87

22) Eric Henriksson (A6 Golfklubb), 89

23) Patrik Lindblad (A6 Golfklubb), 90

24) Linus Andersson (Ryfors Golfklubb), 90

25) Christofer Friberg (A6 Golfklubb), 91

26) Adam Lund (A6 Golfklubb), 92

27) Rasmus Nilsson (Vinbergs Golfklubb), 98