Jan Nilsson, A6 Golfklubb, stod som segrare i Veteranmästaren deltävling 2 Gul klass på onsdagen. Han slutade två slag före tvåan Kenneth Millby. På tredjeplatsen kom Jan Winberg. Jan Nilsson hade till slut 68 slag.
I Röd klass blev Owe Andersson, A6 Golfklubb, segrare på 68 slag. Han avslutade ett slag före andraplacerade Jan-Åke Svensson. Tredjeplatsen togs av Kenneth Ottosson.
Veteranmästaren deltävling 2 spelades på A6 Golfklubb i Jönköping. Banans par är 71.
Resultat (Gul klass):
1) Jan Nilsson (A6 Golfklubb), 68
2) Kenneth Millby (A6 Golfklubb), 70
3) Jan Winberg (A6 Golfklubb), 71
4) Magnus Persson (A6 Golfklubb), 71
5) Roger Carlsson (A6 Golfklubb), 72
6) Gunnar Karlsson (A6 Golfklubb), 73
7) Kjell Björklund (A6 Golfklubb), 73
8) Gunnar Svahn (A6 Golfklubb), 73
9) Hans Alsén (A6 Golfklubb), 74
10) P G Mohn (A6 Golfklubb), 74
11) Mats Elmerstig (A6 Golfklubb), 75
12) Lennart Mårtensson (A6 Golfklubb), 75
13) Anders Haraldsson (A6 Golfklubb), 76
14) Christer Thorén (A6 Golfklubb), 76
15) Manuel Morales (A6 Golfklubb), 76
16) Leif Holmqvist (A6 Golfklubb), 76
17) Jan Erlandson (A6 Golfklubb), 76
18) Göran Höglund (A6 Golfklubb), 76
19) Aleksander Janowicz (A6 Golfklubb), 77
20) Anders Adolfsson (A6 Golfklubb), 78
21) Jan Lavén (A6 Golfklubb), 79
22) Allan Andersson (A6 Golfklubb), 80
23) Bosse R Bobacken (A6 Golfklubb), 80
24) Brynolf Ingesson (A6 Golfklubb), 81
25) Bo Fröderberg (A6 Golfklubb), 81
26) Lars-Gunnar Petersson (A6 Golfklubb), 81
27) Kennet Ståhl (A6 Golfklubb), 82
28) Lennart Petersson (A6 Golfklubb), 82
29) Lars-Erik Karlsson (A6 Golfklubb), 82
30) Arne Truedsson (A6 Golfklubb), 83
31) Lars Eriksson (A6 Golfklubb), 83
32) Jan Berglund (A6 Golfklubb), 84
33) Anders Hedlund (A6 Golfklubb), 84
34) Berne Heed (A6 Golfklubb), 85
35) Evald Persson (A6 Golfklubb), 86
36) Anders Ekström (A6 Golfklubb), 87
37) Lars-Gunnar Ståhl (A6 Golfklubb), 87
38) Kjell-Arne Karlsson (A6 Golfklubb), 87
39) Thomas Augustinsson (A6 Golfklubb), 89
40) Thomas Andersson (A6 Golfklubb), 89
41) Hans Grufman (A6 Golfklubb)
Resultat (Röd klass):
1) Owe Andersson (A6 Golfklubb), 68
2) Jan-Åke Svensson (A6 Golfklubb), 69
3) Kenneth Ottosson (A6 Golfklubb), 70
4) Göran Stenholm (A6 Golfklubb), 72
5) Rolf Sturedahl (A6 Golfklubb), 72
6) Lars Asserius (A6 Golfklubb), 73
7) Gösta Emilsson (A6 Golfklubb), 73
8) Ulf Lindqvist (A6 Golfklubb), 74
9) Reine Persson (A6 Golfklubb), 74
10) Berndt Robertsson (A6 Golfklubb), 74
11) Lars Lundholm (A6 Golfklubb), 74
12) Hans Merkert (A6 Golfklubb), 74
13) Martin Eriksson (A6 Golfklubb), 75
14) Sven Linderoth (A6 Golfklubb), 75
15) Johan Svedberg (A6 Golfklubb), 76
16) Lars Malm (A6 Golfklubb), 76
17) Kennet Flodman (A6 Golfklubb), 76
18) Bengt Erneborg (A6 Golfklubb), 76
19) Sam Magnusson (A6 Golfklubb), 76
20) Krister Andersson (A6 Golfklubb), 76
21) Bernt Jonsson (A6 Golfklubb), 77
22) Magnus Magnusson (A6 Golfklubb), 77
23) Leif Tapper (A6 Golfklubb), 78
24) Gunnar Johansson (A6 Golfklubb), 78
25) Bo Svensson (A6 Golfklubb), 78
26) Björn Lindgren (A6 Golfklubb), 78
27) Arne Forsell (A6 Golfklubb), 78
28) Gösta Hollander (A6 Golfklubb), 78
29) Yngve Flink (A6 Golfklubb), 79
30) Jörgen Bjerndell (A6 Golfklubb), 79
31) Bo Ström (A6 Golfklubb), 79
32) Gunder Johansson (A6 Golfklubb), 79
33) Ulf Willstrand (A6 Golfklubb), 79
34) Stig Wallqvist (A6 Golfklubb), 79
35) Arne Andersson (A6 Golfklubb), 80
36) Göran Sjöstrand (A6 Golfklubb), 80
37) Arne Wibring (A6 Golfklubb), 80
38) Göran Jansson (A6 Golfklubb), 81
39) Kjell Folkesson (A6 Golfklubb), 81
40) Christer Carlberg (A6 Golfklubb), 82
41) Leif Petersson (A6 Golfklubb), 82
42) Sigurd Lundberg (A6 Golfklubb), 82
43) Per Ottosson (A6 Golfklubb), 83
44) Peder Modén (A6 Golfklubb), 84
45) Sven-Eric Leandersson (A6 Golfklubb), 85
46) Bo Wallén (A6 Golfklubb), 85
47) Per-Ola Wennefors (A6 Golfklubb), 86
48) Lars Tegnér (A6 Golfklubb), 87
49) Göran Karlsson (A6 Golfklubb), 89
50) Olof Nilsson (A6 Golfklubb), 89
51) Sven-Erik Holmgren (A6 Golfklubb), 91
52) Göran Ljunggren (A6 Golfklubb), 91
53) Anders Pehrsson (A6 Golfklubb), 94
54) Assar Åberg (A6 Golfklubb)